Reklama

Po FP3 nejrychlejším Miller, 20. Rossi

V FP3 královské kubatury MotoGP se rozhodovalo o přímém postupu do QP2 a došlo hned k několika překvapením. Nejrychlejším byl po absolvování FP1/FP2/FP3 Jack Miller (Ducati) před lokalmatadorem Miguelem Oliveirou (KTM) a Alexem Rinsem (Suzuki).

Přímý postup si ještě vybojovali Andrea Dovizioso (Ducati), Takaaki Nakagami (Honda), Johann Zarco (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Pol Espargaro (KTM), Maverick Viňales (Yamaha) a překvapivě i Stefan Bradl (Honda).

Naopak o 2 volná postupová místa z QP1 se utkají mj. mistr světa Joan Mir - Suzuki (15.) nebo Valentino Rossi (20.), a také třeba vítěz posledního závodu Franco Morbidelli - 11. (oba Yamaha).

GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL - MotoGP Free Practice Nr. 3

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 343.9 1'39.205
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 333.3 1'39.330 0.125 / 0.125
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1'39.355 0.150 / 0.025
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.0 1'39.404 0.199 / 0.049
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.3 1'39.411 0.206 / 0.007
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1'39.480 0.275 / 0.069
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1'39.513 0.308 / 0.033
8 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 339.6 1'39.569 0.364 / 0.056
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1'39.619 0.414 / 0.050
10 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1'39.693 0.488 / 0.074
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1'39.717 0.512 / 0.024
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1'39.732 0.527 / 0.015
13 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 340.6 1'39.801 0.596 / 0.069
14 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1'39.934 0.729 / 0.133
15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.2 1'39.951 0.746 / 0.017
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'40.005 0.800 / 0.054
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1'40.030 0.825 / 0.025
18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 343.9 1'40.448 1.243 / 0.418
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 337.5 1'40.484 1.279 / 0.036
20 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1'40.722 1.517 / 0.238
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 337.5 1'41.992 2.787 / 1.270
22 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Tech 3 KTM 340.6 1'42.468 3.263 / 0.476



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama