Reklama

Pátku v prostřední kubatuře kraloval Tom Luethi

Rok závodil zkušený Švýcar Thomas Lüthi v MotoGP, kde se mu moc nedařilo, ale v Moto2 je stále světovou extratřídou, což dokázal nejlepším časem v pátek po FP1 a FP2. Druhý se umístil Sam Lowes a svůj nesporný talent dokazuje Gardner jr.

Jen připomínám, že: Z F1/F2/F3 postupuje - stejně jako v Moto3 - 14 nejrychlejších přímo do Q2, k nim přibudou další čtyři z Q1.

GRAN PREMIO MOTUL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Moto2 F1/FP2

1 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 284.1 1'43.353
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 282.4 1'43.445 0.092 / 0.092
3 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 282.9 1'43.477 0.124 / 0.032
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 284.9 1'43.518 0.165 / 0.041
5 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.0 1'43.605 0.252 / 0.087
6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.0 1'43.613 0.260 / 0.008
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 284.7 1'43.633 0.280 / 0.020
8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 281.1 1'43.645 0.292 / 0.012
9 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 281.1 1'43.651 0.298 / 0.006
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 283.4 1'43.710 0.357 / 0.059
11 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 280.9 1'43.766 0.413 / 0.056
12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 280.0 1'43.772 0.419 / 0.006
13 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 281.8 1'43.773 0.420 / 0.001
14 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 282.7 1'43.783 0.430 / 0.010
15 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.4 1'43.806 0.453 / 0.023
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 277.2 1'43.920 0.567 / 0.114
17 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 283.0 1'43.971 0.618 / 0.051
18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 286.7 1'43.989 0.636 / 0.018
19 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 271.9 1'44.085 0.732 / 0.096
20 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.3 1'44.281 0.928 / 0.196
21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.1 1'44.367 1.014 / 0.086
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 280.7 1'44.389 1.036 / 0.022
23 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 269.9 1'44.522 1.169 / 0.133
24 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 281.7 1'44.556 1.203 / 0.034
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 286.5 1'44.688 1.335 / 0.132
26 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 280.8 1'44.756 1.403 / 0.068
27 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 276.5 1'44.979 1.626 / 0.223
28 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 278.4 1'45.342 1.989 / 0.363
29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.5 1'45.679 2.326 / 0.337
30 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 277.6 1'45.700 2.347 / 0.021
31 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 278.4 1'45.903 2.550 / 0.203
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 278.1 1'46.682 3.329 / 0.779



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama