Reklama

Pátku v Moto3 vévodil Arenas, 14. Kornfeil, 17. Salač

Španěl Albert Arenas dominoval pátečním tréninkům nejslabší objemové kubatury, za ním se umístili Ital Nicolo Antonelli a Argentinec Gabriel Rodrigo.

Lídr šampionátu Lorenzo Dalla Porta obsadil v pátek 8. pozici, jeho největší soupeř Aron Canet skončil o 2 místa za ním, tedy desátý.

Zatímco Jakub Kornfeil by postoupil přímo do Q2, kam postupuje Top-14, tak Salač by zatím musel absolvovat Q1.

GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI - Moto3, FP1/FP2

175 A.ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'42.824 14 1'43.017 11
2 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.945 17 1'44.265 10 0.121 0.121
3 19 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'42.990 13 1'43.552 9 0.166 0.045
4 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'43.321 14 1'43.052 13 0.228 0.062
5 14 T.ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1'43.059 15 1'43.081 13 0.235 0.007
6 71 A.SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1'43.553 13 1'43.091 13 0.267 0.032
7 55 R.FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1'43.282 14 1'43.103 13 0.279 0.012
8 48 L.DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1'43.245 16 1'43.142 11 0.318 0.039
9 16 A.MIGNO ITA WWR KTM 1'43.846 5 1'43.217 12 0.393 0.075
10 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.434 17 1'43.223 15 0.399 0.006
11 44 A.CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1'43.254 15 1'43.991 5 0.430 0.031
12 5 J.MASIA SPA WWR KTM Power KTM 1'43.705 16 1'43.441 13 0.617 0.129
13 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.773 6 1'43.303 12 0.479 0.017
14 84 J.KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1'43.917 12 1'43.312 12 0.488 0.009
15 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1'43.705 16 1'43.441 13 0.617 0.129
16 42 M.RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.825 16 1'43.539 8 0.715 0.098
17 12 F.SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 1'43.552 13 1'43.663 12 0.728 0.013
18 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'44.941 18 1'43.585 13 0.761 0.033
19 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'44.346 12 1'43.588 11 0.764 0.003
20 25 R.FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'44.611 5 1'43.596 9 0.772 0.008
21 69 T.BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 1'44.536 17 1'43.613 14 0.789 0.017
22 21 A.LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'43.630 16 1'43.669 14 0.806 0.017
23 27 K.TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.635 7 1'43.779 6 0.811 0.005
24 7 D.FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'44.684 14 1'43.648 11 0.824 0.013
25 22 K.MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1'44.177 18 1'43.713 13 0.889 0.065
26 54 R.ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'44.469 11 1'43.743 15 0.919 0.030
27 82 S.NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 1'44.474 13 1'43.915 9 1.091 0.172
28 76 M.YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1'44.902 6 1'44.802 11 1.978 0.887
29 20 E.BARTOLINI RSM Sky Junior Team VR46 KTM 1'45.220 7 1'45.047 11 2.223 0.245
30 83 M.KAWAKAMI BRA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 1'46.331 3 1'45.836 10 3.012 0.789
31 53 D.ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.414 12 3.590 0.578



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama