Reklama

Pátku v Argentině vévodili Marc Marquez a Crutchlow, 19. Abraham

Dva piloti se dokázali v pátek dostat pod hranici 1:40 min., byli to mistr světa Marc Marquez a jeho značkový kolega z HRC Cal Crutchlow. Své časy 1:39.395, resp. 1:39.799 zajeli v FP2, třetí byl v tomto tréninku hodně překvapivě Tito Rabat, jako nejlepší jezdec s motocyklem Ducati. Čech Karel Abraham zajel odpoledne 19. čas výkonem 1:41.784.

V FP2 obsadil čtvrté místo Andrea Iannone se Suzuki, Top-5 dokompletoval vítěz dopoledního FP1 Dani Pedrosa. V Top-10 tréninku FP2 se dále umístili Maverick Vinales - jako nejlepší pilot s motocyklem Yamaha, Valentino Rossi, Alex Rins, Alvaro Bautista a Aleix Espargaro.

Absolutně se dnes v FP2 nedařilo továrním pilotům Ducati, Jorge Lorenzo skončil na P17 (+1.939), lídr šampionátu Andrea Dovizioso dokonce až poslední! (+3.578).

V úplném závěru měl crash při nácviku změny motocyklu pro případ závodu Flag-to-Flag mistr světa Marc Marquez.

Postupová Top-10 přímo do QP2 by pak po dnešku vypadala následovně: Marquez, Crutchlow, Pedrosa (všichni Honda), Rabat (Ducati), Iannone (Suzuki), Vinales a Rossi (oba Yamaha), Rins (Suzuki), Zarco (Yamaha) a Miller (Ducati)...22. Abraham

MotoGP™ World Championship 2018 Gran Premio Motul de la República Argentina - Termas de Río Hondo, FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.395 13 16 325.0
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'39.799 12 14 0.404 0.404 325.7
3 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'40.346 18 18 0.951 0.547 324.8
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'40.455 16 17 1.060 0.109 316.8
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.494 14 14 1.099 0.039 319.3
6 25 Maverick VINALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.510 18 18 1.115 0.016 320.6
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.577 13 14 1.182 0.067 317.9
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'40.592 14 14 1.197 0.015 318.0
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1'40.766 15 16 1.371 0.174 320.5
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40.800 13 13 1.405 0.034 314.0
11 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40.839 12 13 1.444 0.039 314.2
12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1'40.842 14 14 1.447 0.003 316.9
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1'40.863 12 15 1.468 0.021 327.3
14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.974 18 18 1.579 0.111 319.4
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'41.198 16 17 1.803 0.224 318.0
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.257 8 14 1.862 0.059 315.6
17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'41.334 18 18 1.939 0.077 323.5
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'41.357 16 17 1.962 0.023 314.4
19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1'41.784 17 18 2.389 0.427 322.6
20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'41.832 16 19 2.437 0.048 313.8
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'41.867 13 15 2.472 0.035 320.5
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'41.898 17 18 2.503 0.031 314.4
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1'42.242 10 13 2.847 0.344 320.3
24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'42.973 10 13 3.578 0.731 319.4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama