Reklama

Pátek v Thajsku pro Jonathana Reu, 19. Ježek

Nový časový program závodního víkendu MS-Superbike obsahuje už v pátek tři tréninky, z kterých se postupuje do sobotního Superpole 2. Tam samozřejmě postupuje Top-10 nejrychlejších.

Ačkoliv se průběžně objevovali na čele jezdci s motocykly Aprilia, Ducati, Honda a MV Agusta, tak kombinovanou tabulku časů vede po pátku mistr světa Jonathan Rea následován svým týmovým kolegou Tomem Sykesem.

Nakonec byl nejrychlejším Jonathan Rea za 1:33,327 min, Sykes potřeboval 1:33,384. Následovali Jordi Torres (MV Agusta) a obě tovární piloti Ducati Marco Melandri a Chaz Davies - to bylo složení Top-5. Přímý postup do Superpole 2 si ještě vyjeli Leon Camier (Honda), Michael van der Mark (Yamaha), Xavi Fores (Ducati) a Top-10 dokompletovali Eugene Laverty (Aprilia) a Alex Lowes (Yamaha).

Za branami přímého postupu do SP2 zůstal jediný zástupce s motocyklem BMW Loris Baz (12.), stejně jako Lorenzo Savadori s Aprilií (11.) a také druhý pilot se strojem Honda Jake Gagne (14.).

Týmu Guandalini se podařilo před třetím tréninkem konečně dát do provozu motocykl Yamaha a český jezdec Ondřej Ježek tak absolvoval své první okruhy v Thajsku, kterých bylo celkem 13. A to je na 3 tréninky trochu málo!

A co se mu vlastně stalo v prvních dvou dnešních trénincích? V FP1 měl Ježek už ve 2. kole poruchu motoru, v FP2 se nepodařilo italskému týmu motocykl Yamaha vůbec nastartoval - později se zjistilo, že příčinou byl volný kabel...!

„Dneska jsem ráno nejezdil pro problém s motorem. Doteď nevíme důvod, odkud nám strikal ven olej. Pak jsem ztratil FP2 kvůli špatnému kabelu, takže motorka nešla nastartovat. V FP3 jsem konečně jezdil. Nebylo to na první dobrou až tak spatne, ale vzhledem k problémům s brzdou jsem nemohl zajet čas, který bych si představoval.“, okomentoval hodně nepodařený úvodní den v Thajsku Ondřej Ježek.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - Chang International Circuit, FP1/FP2/FP3

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.724 1'34.036 1'33.327 1'33.327 175,666 53
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.329 1'34.085 1'33.384 1'33.384 0.057 0.057 175,559 50
3 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'34.292 1'34.106 1'33.397 1'33.397 0.070 0.013 175,535 50
4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'34.503 1'34.335 1'33.424 1'33.424 0.097 0.027 175,484 49
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'34.620 1'34.187 1'33.435 1'33.435 0.108 0.011 175,463 47
6 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'34.408 1'33.885 1'33.531 1'33.531 0.204 0.096 175,283 46
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.765 1'34.068 1'33.569 1'33.569 0.242 0.038 175,212 48
8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'33.960 1'34.083 1'33.571 1'33.571 0.244 0.002 175,208 41
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'34.249 1'33.851 1'34.186 1'33.851 0.524 0.280 174,685 43
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.437 1'34.144 1'33.855 1'33.855 0.528 0.004 174,678 50
11 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'35.441 1'34.676 1'33.986 1'33.986 0.659 0.131 174,434 38
12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'34.615 1'34.349 1'34.011 1'34.011 0.684 0.025 174,388 54
13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.416 1'34.937 1'34.420 1'34.420 1.093 0.409 173,633 44
14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'35.222 1'34.500 1'34.601 1'34.500 1.173 0.080 173,486 45
15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.713 1'34.600 1'34.545 1'34.545 1.218 0.045 173,403 50
16 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.444 1'35.009 1'34.668 1'34.668 1.341 0.123 173,178 51
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'36.449 1'35.302 1'34.741 1'34.741 1.414 0.073 173,044 44
18 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.200 1'34.831 1'34.968 1'34.831 1.504 0.090 172,880 41
19 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'36.648 1'36.648 3.321 1.817 169,630 14



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama