Reklama

Pátek v Moto3 patřil v Assenu Kornfeilovi, 16. Salač

Nizozemský okruh «TT Circuit Van Drenthe» zatím pro oba české jezdce v kubatuře Moto3 přináší po obou pátečních trénincích jen samá pozitiva. Po obou pátečních trénincích je na čele časové tabulky Jakub Kornfeil.

V Top-6 jsou s výjimkou Rodriga pouze samí Italové v pořadí Arbolino, Antonelli, Fenati a Vietti. Jihoafričan D. Binder, dva Japonci Toba a Rookie Ogura, stejně jako Španěl Ramirez - vítěz posledního závodu v Barceloně kompletují Top-10. Až na 22. pozici je po absolvování FP1/FP2 lídr šampionátu Aron Canet.

Také Kornfeilův mladší krajan, Rookie Filip Salač, byl dnes konkurenceschopný a zatím mu po prvním tréninkovém dni patří 16. místo.

MOTUL TT ASSEN - Moto3 FP 2

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 219.0 1'41.782
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 220.7 1'41.880 0.098 / 0.098
3 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 221.8 1'41.893 0.111 / 0.013
4 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 220.2 1'41.896 0.114 / 0.003
5 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 219.5 1'41.979 0.197 / 0.083
6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.5 1'42.037 0.255 / 0.058
7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 218.7 1'42.058 0.276 / 0.021
8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.1 1'42.086 0.304 / 0.028
9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 218.7 1'42.134 0.352 / 0.048
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 217.3 1'42.316 0.534 / 0.182
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 220.2 1'42.374 0.592 / 0.058
12 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 222.0 1'42.385 0.603 / 0.011
13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 220.9 1'42.385 0.603
14 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 219.6 1'42.431 0.649 / 0.046
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.2 1'42.454 0.672 / 0.023
16 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 218.3 1'42.529 0.747 / 0.075
17 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 216.5 1'42.542 0.760 / 0.013
18 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.5 1'42.586 0.804 / 0.044
19 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 219.2 1'42.587 0.805 / 0.001
20 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 219.2 1'42.592 0.810 / 0.005
21 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.0 1'42.703 0.921 / 0.111
22 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 215.9 1'42.761 0.979 / 0.058
23 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 219.9 1'42.785 1.003 / 0.024
24 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 220.4 1'42.899 1.117 / 0.114
25 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 217.5 1'43.042 1.260 / 0.143
26 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.1 1'43.299 1.517 / 0.257
27 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 215.6 1'43.382 1.600 / 0.083
28 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 217.8 1'44.232 2.450 / 0.850
29 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 216.3 1'44.247 2.465 / 0.015
30 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Qnium Racing KTM 216.9 1'45.442 3.660 / 1.195



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama