Reklama

Pátek v Assenu patřil lokalmatadorovi Vd Markovi, 19. Ježek

Čtvrtý letošní podnik MS-Superbike má za sebou důležitý páteční den, kdy se v FP1/FP2/FP3 rozhodovalo o přímém postupu do Superpole 2. Tam se kvalifikovalo Top-10 nejrychlejších a těmi byli: Vd Mark, Melandri, Rinaldi, Rea, Lowes, Sykes, Fores, Davies, Savadori a Torres.

V královské kubatuře motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým se dnes na okruhu v Assenu, který nese název TT-Circuit van Drenthe nebo také katedrála rychlosti se dnes zrodila dvě překvapení: Nejrychlejším byl lokalmatador Michael vd Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), druhý se umístil Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) a na skvělém třetím místě se zaskvěl jeho značkový kolega Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team) s wild card.

Lídr šampionátu Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) skončil čtvrtý, Top-5 dokompletoval Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK). Následoval Reův týmový kolega Tom Sykes a dále se přímo do Superpole 2 probojovali ještě Xavi Fores (Barni Racing Team), Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati), Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) a také Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse).

Naopak v Superpole 1 uvidíme bojovat o dvě volná postupová místa třeba tyto jezdce: Lorise Baze (GULF Althea BMW Racing Team) a Topraka Razgatliogla (Kawasaki Puccetti Racing) nebo Jake Gagneho (Red Bull Honda World Superbike Team), tedy po zranění Leona Camiera jediného jezdce domácího týmu.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - TT-Circuit van Drenthe, FP1/FP2/FP3

1 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.931 1'36.418 1'35.156 1'35.156 171,836 57
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'36.570 1'35.971 1'35.399 1'35.399 0.243 0.243 171,398 48
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'36.615 1'36.547 1'35.518 1'35.518 0.362 0.119 171,184 41
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.662 1'35.630 1'35.729 1'35.630 0.474 0.112 170,984 59
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.567 1'36.146 1'35.646 1'35.646 0.490 0.016 170,955 53
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.380 1'35.708 1'35.721 1'35.708 0.552 0.062 170,845 49
7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'36.359 1'36.072 1'35.744 1'35.744 0.588 0.036 170,780 44
8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'36.478 1'36.297 1'35.782 1'35.782 0.626 0.038 170,713 51
9 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'37.240 1'36.041 1'35.950 1'35.950 0.794 0.168 170,414 43
10 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'36.583 1'36.002 1'36.848 1'36.002 0.846 0.052 170,321 42
11 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'36.554 1'36.121 1'36.031 1'36.031 0.875 0.029 170,270 52
12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.433 1'36.425 1'36.168 1'36.168 1.012 0.137 170,027 49
13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.196 1'37.524 1'36.316 1'36.316 1.160 0.148 169,766 40
14 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'37.432 1'36.433 1'36.481 1'36.433 1.277 0.117 169,560 38
15 34 D. GIUGLIANO ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'37.744 1'36.726 1'36.545 1'36.545 1.389 0.112 169,364 47
16 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.479 1'36.938 1'36.578 1'36.578 1.422 0.033 169,306 47
17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.625 1'37.038 1'37.059 1'37.038 1.882 0.460 168,503 47
18 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'37.257 1'37.415 1'37.257 2.101 0.219 168,124 26
19 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'39.231 1'38.493 1'37.717 1'37.717 2.561 0.460 167,332 34



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama