Reklama

Páteční Moto3: Italská záležitost, 8. Kornfeil

Páteční dění na okruhu Silverstone Circuit se konalo pod italskou taktovkou, stále ještě nevyléčený Jorge Martin uzavřel Top-10, náš Jakub Kornfeil obsadil 8. místo.

První volný trénink za teploty pouhých 12 stupňů se stal kořistí Philippa Öttla (KTM) časem 2:15,489 min, 2. Canet (+ 0,558 sec). 3. Bezzecchi (+ 0,567 sec). 4. Kornfeil, (+ 0,822 sec.) 5. Ramirez. 6. Di Giannantonio. 7. Dalla Porta. 8. Atiratphuvapat. 9. Bastianini. 10. Antonelli. - dále: 17. Jorge Martin, + 1,881 sec.

Ve druhém - tedy odpoledním tréninku - byl nejrychlejším Toni Arbolino (Honda) o pouhých 8/1000 sec. před lídrem šampionátu Marco Bezzecchim. Arbolino zajel čas 1:27,488 min, na třetím místě následoval další Ital Niccolo Antonelli, dále se umístili Gabriel Rodrigo, Aron Canet a Philipp Öttl. Jakub Kornfeil obsadil místo 8. (+0.818), zraněný Jorge Martin skončil 10. (+1,063 sec).

GoPro British Grand Prix - Silverstone Circuit, Moto3, FP1/FP2

1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 220.3 2'14.257
2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 220.3 2'14.265 0.008 / 0.008
3 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 220.9 2'14.462 0.205 / 0.197
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 218.0 2'14.732 0.475 / 0.270
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.5 2'14.954 0.697 / 0.222
6 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 220.2 2'15.043 0.786 / 0.089
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.6 2'15.046 0.789 / 0.003
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 221.6 2'15.075 0.818 / 0.029
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.6 2'15.201 0.944 / 0.126
10 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 217.6 2'15.320 1.063 / 0.119
11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 213.7 2'15.442 1.185 / 0.122
12 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 222.9 2'15.541 1.284 / 0.099
13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.8 2'15.845 1.588 / 0.304
14 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 222.9 2'15.895 1.638 / 0.050
15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 221.2 2'16.081 1.824 / 0.186
16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.9 2'16.165 1.908 / 0.084
17 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 224.4 2'16.193 1.936 / 0.028
18 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.6 2'16.312 2.055 / 0.119
19 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 226.5 2'16.351 2.094 / 0.039
20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 222.0 2'16.415 2.158 / 0.064
21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.4 2'16.609 2.352 / 0.194
22 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 218.0 2'16.682 2.425 / 0.073
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 220.9 2'16.716 2.459 / 0.034
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.3 2'17.183 2.926 / 0.467
25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.2 2'17.202 2.945 / 0.019
26 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 216.0 2'17.270 3.013 / 0.068
27 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 216.8 2'17.428 3.171 / 0.158
28 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.3 2'17.701 3.444 / 0.273
29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 215.9 2'18.099 3.842 / 0.398
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing Honda 211.4 2'19.051 4.794 / 0.952



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama