Reklama

Ondřej Ježek v sobotu na body nedosáhl

Jezdci MS superbiků na Masarykově okruhu v Brně po šesti letech opět odstartovali do ostrého závodu. A natěšení diváci se měli na co dívat.

Dramatické chvíle pro ně připravili jak závodníci nejprestižnější soutěže, která se jede na sériově vyráběných motocyklech, tak nevyzpytatelná technika. Ani jediný český reprezentant v šampionátu, Ondřej Ježek, se nečekaným momentům nevyhnul a opět souvisely s jeho závodním strojem. Nakonec náš jezdec dojel 17. Za slunečného počasí vyrazily superbiky do 4. tréninku už v 8:45, aby mechanici mohli doladit poslední detaily před následným Superpole. Náš Ondřej Ježek dojel poslední trénink jako 19. Během následujícího Superpole mu však na jeho motocyklu zkratovala elektronika. „V superpole jsme měli poruchu čidel. Elektronika se mi vypnula při prvním i druhém vyjetí na trať,“ popisuje Ondřej technické nástrahy, se kterými musel na trati bojovat. Našemu jezdci se tak podařilo odjet pouze jedno měřené kolo.

Nejdramatičtější okamžiky ale nastaly během 1. závodu superbiků. Krátce po startu spadl v úseku u tribuny B jezdec Jordi Torres a v dalším kole ho ve stejném místě následoval také Michael Ruben Rinaldi. Poté se na trati objevily červené praporky signalizující zastavení závodu, protože Rinaldi porušil jednu z bariér. Nový start ale přinesl další nečekanou situaci. Semafory nestandardně zablikaly, což způsobilo ve startovním poli slušný chaos. Někteří jezdci zůstali stát, zatímco další vyrazili. Po krátkém zaváhání, jak vyřešit tento neobvyklý vývoj závodu, byl nařízen další start a na startovní rošt se nahrnuli mechanici jednotlivých týmů. Další pokus už se vydařil a jezdci vyrazili do zbývajících 16 kol brněnského závodu.

Ondřej Ježek skončil v 1. závodě na 17. místě. „Já jsem v první části závodu měl vzadu nižší pneumatiku, ale objevily se problémy s gripem. Takže jsem se rozhodl vyměnit ji za vyšší, na které jsem měl grip o fous lepší. Ale tato změna se neosvědčila a motorku dost zpomalila,“ popisuje Ondřej Ježek alchymii spojenou s laděním jeho závodní Yamahy. „Každopádně, diváci byli skvělí, moc jim děkuji za podporu. Na céčku byla parádní atmosféra. Věřím, že se potkáme i zítra. A i když to dnes nedopadlo úplně podle mých představ, máme před sebou ještě neděli a šanci výsledek zlepšit,“ vzkazuje Ondřej Ježek.

ACERBIS Czech Round - Masaryk Circuit, World Superbike, Race1

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 1'59.535 282,7 1'57.885 279,8 25 270 1
2 3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 16 5.381 2'00.133 291,9 1'57.899 286,5 20 156 5
3 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 7.336 2'00.328 283,5 1'57.687 279,1 16 179 3
4 6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 11.893 2'00.080 287,2 1'58.223 282,7 13 176 4
5 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 13.145 2'00.411 286,5 1'58.172 279,8 11 129 6
6 5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 16 14.210 2'00.535 291,1 1'58.187 287,2 10 47 13
7 7 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 16 17.051 2'00.632 288,0 1'58.300 282,7 9 62 12
8 9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 16 17.743 2'00.714 286,5 1'59.011 282,7 8 189 2
9 10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 16 18.104 2'00.584 285,7 1'59.041 280,5 7 63 11
10 15 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 16 21.783 2'01.050 282,7 2'00.107 279,1 6 84 8
11 12 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 16 30.614 2'01.455 283,5 1'59.508 281,3 5 16 19
12 16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 16 31.111 2'01.419 284,2 2'00.391 280,5 4 42 15
13 14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 16 31.188 2'01.425 283,5 1'59.989 279,8 3 35 16
14 13 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 16 31.864 2'01.203 287,2 1'59.854 283,5 2 126 7
15 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 16 33.079 2'01.644 288,8 1'59.346 281,3 1 44 14
16 17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 16 33.685 2'01.703 291,9 2'00.437 287,2 18 18
17 20 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 16 53.662 2'02.919 280,5 2'02.766 276,9 2 24
18 8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 16 1'44.844 2'00.946 285,0 1'58.389 282,0 67 9

Stav WorldSBK po 13 závodech z 26 celkově: 1. Rea 270 bodů; 2. Davies 189; 3. Sykes 179; 4. Vd Mark 176; 5. Melandri 156; 6. A. Lowes 129; 7. Fores 126; 8. Razgatliouglu 84; 9. Baz 67; 10. Torres 64; 11. Camier 63; 12. Savadori 62; 13. Laverty 47; 14. Rinaldi 44; 15. Mercado 42; 16. Ramos 35; 17. Gagne 20; 18. Jacobsen 18; 19. Hernandez 16; 20. Haslam 14; 21. Giugliano 11; 22. Ray 3; 23. Mossey 2; 24. Ježek 2.

Stav soutěže «Independent Riders»: 1. Fores 126 bodů; 2. Razgatliouglu 84; 3. Rinaldi 44; 4. Mercado 42; 5. Ramos 35; 6. Jacobsen 18; 7. Hernandez 16; 8. Haslam 14; 9. Ray 3; 10. Mossey 2; 11. Ježek 2.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama