Reklama

Odpoledne prvním McPhee, 16. Salač

V FP2 kubatury Moto3 se časy dnes odpoledne nezlepšovaly, pořadí v Top-13 zůstalo stejné jako v ranním FP1, pouze mezi zatím průběžně postupujících Top 14 jezdců se dostal zatímní suverénní lídr šampionátu Albert Arenas.

Pořadí po pátku je tedy následující: První je R. Fernandez, druhý pak Suzuki, třetí je náš Filip Salač; a následují Rodrigo, Migno, Tatay Alcoba, Arbolino, McPhee, Nepa, Fooggia, Ogura, Sasaki a Arenas - což je zatím Top-14 přímo postupujících do Q2.

GRAN PREMIO RED BULL DE ANDALUCIA - Moto3 Free Practice Nr. 2

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1'46.560
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.8 1'46.605 0.045 / 0.045
3 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 205.3 1'46.649 0.089 / 0.044
4 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1'46.670 0.110 / 0.021
5 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.2 1'46.856 0.296 / 0.186
6 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 205.3 1'46.884 0.324 / 0.028
7 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 204.1 1'46.914 0.354 / 0.030
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1'46.954 0.394 / 0.040
9 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 203.3 1'47.063 0.503 / 0.109
10 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 204.5 1'47.093 0.533 / 0.030
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 199.6 1'47.167 0.607 / 0.074
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 207.6 1'47.284 0.724 / 0.117
13 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 209.7 1'47.321 0.761 / 0.037
14 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 204.1 1'47.371 0.811 / 0.050
15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 207.2 1'47.516 0.956 / 0.145
16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 206.8 1'47.524 0.964 / 0.008
17 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 208.0 1'47.555 0.995 / 0.031
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 200.7 1'47.561 1.001 / 0.006
19 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 204.1 1'47.590 1.030 / 0.029
20 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 204.5 1'47.656 1.096 / 0.066
21 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 201.8 1'47.687 1.127 / 0.031
22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 203.3 1'47.790 1.230 / 0.103
23 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.3 1'47.870 1.310 / 0.080
24 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 202.6 1'47.903 1.343 / 0.033
25 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.7 1'48.128 1.568 / 0.225
26 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 205.3 1'48.308 1.748 / 0.180
27 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 203.0 1'48.352 1.792 / 0.044
28 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 202.2 1'48.391 1.831 / 0.039
29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 203.0 1'48.805 2.245 / 0.414
30 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 200.7 1'48.976 2.416 / 0.171



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama