Reklama

North West 200: V sobotu vyhráli Todd, Hillier a Irwin

Davey Todd (Supersport) a James Hillier (Superstock) to jsou úplně dvě nová jména vítězů 90. ročníku North West a Glenn Irwin vyhrál Superbike, ovšem tentokrát s Kawasaki.

Sobotní závodní den začal hodně nepříznivě. Už zrána se spustil prudký déšť, v závodě kubatury Supersport bylo velké množství havárií a pořadatelé byli donuceni letošní North West 200 neustále posunovat, nakonec z toho bylo několika hodinové zdržení.

Teprve třetí start kubatury Supersport byl podařený, to už ale chyběl Alastair Seeley, jehož Yamaha YZF-R6 měla defekt motoru a tak 24-násobný vítěz North West 200 svou vítěznou sérii z minulých let nerozšířil a poprvé od 2008 nevyhrál ani jeden závod!

Dean Harrison (Kawasaki), Peter Hickman (Triumph) a čtvrteční vítěz Lee Johnston (Yamaha), stejně jako Horst Saiger (Yamaha) a řada dalších se kvůli proměnlivému počasí závodu vůbec nezúčastnili.

Na špici bojovali Davey Todd (Honda), Derek McGee (Kawasaki) a Conor Cummins (Honda) a neustále se střídali ve vedení, nakonec vyhrál Todd, který je považován za největšího současného talenta Road Racingu, s minimální ztrátou dojeli za ním McGee a Cummins.

Junction Supersport

1 SSP 74 Davey TODD Honda - Milenco by Padgett’s Motorcycles a 6 29:53.797 107.731 4:56.034 109.082 6
2 SSP 86 Derek McGEE Kawasaki - B&W/Diamond Edge Cutting a 6 29:54.137 0.340 107.711 4:54.954 109.481 6
3 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Milenco by Padgett’s Motorcycles a 6 29:54.422 0.625 107.694 4:55.843 109.152 6
4 SSP 12 Paul JORDAN Yamaha - Paul Jordan Racing a 6 29:57.234 3.437 107.525 4:57.586 108.513 6
5 SSP 18 Christian ELKIN Yamaha - Bob Wylie Racing a 6 31:13.312 1:19.515 103.158 5:11.257 103.747 5
6 SSP 27 Joseph LOUGHLIN Kawasaki - G2-Tech b 6 31:31.845 1:38.048 102.148 5:15.022 102.507 6
7 SSP 80 Darren COOPER Kawasaki - JMC b 6 31:41.912 1:48.115 101.607 5:13.539 102.992 3
8 SSP 77 Tom WEEDEN Yamaha - Burrows Eng/RK Racing b 6 31:51.785 1:57.988 101.082 5:15.968 102.200 3
9 SSP 5 Marty LENNON Suzuki - Lynch b 6 32:02.925 2:09.128 100.497 5:17.403 101.738 5
10 SSP 16 Michael REES Kawasaki - Rapid/MICT/GT Superbikes b 6 32:11.891 2:18.094 100.030 5:19.544 101.057 6

Také v kubatuře Superstock jsme se dočkali nového muže na vítězné listině. James Hillier (Kawasaki), který v kubatuře Superbike jen těsně podlehl Glennu Irwinovi, měl během závodu až náskok 20 sekund. Na konci ovšem vyhrál pouze s 3 sekundami náskoku, druhý projel pod šachovnicí Richard Cooper a stupně vítězů doplnil vítěz kubatury SSP Davey Todd.

CP Hire Superstock

1 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Wicked Coatings a 6 29:05.081 110.739 4:44.033 113.691 3
2 STK 47 Richard COOPER Suzuki - Buildbase Suzuki a 6 29:08.341 3.260 110.532 4:47.909 112.160 3
3 STK 74 Davey TODD BMW - Penz13.com a 6 29:08.468 3.387 110.524 4:47.029 112.504 3
4 STK 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering Racing a 6 29:16.077 10.996 110.045 4:46.903 112.554 3
5 STK 18 Lukas MAURER Kawasaki - L78 by Heidger Motorsport b 6 29:56.431 51.350 107.573 4:57.428 108.571 3
6 STK 8 Michael RUTTER BMW - Bathams Racing a 6 30:10.042 1:04.961 106.764 4:49.862 111.405 3
7 STK 25 Matthew REES Kawasaki - Rees Racing b 6 30:13.029 1:07.948 106.588 4:57.958 108.378 3
8 STK 1 Glenn IRWIN Kawasaki - Quattro Plant Wicked Coatings a 6 30:20.206 1:15.125 106.168 4:46.324 112.781 3
9 STK 22 Horst SAIGER Yamaha - Saiger Racing a 6 30:23.354 1:18.273 105.985 4:57.044 108.711 3
10 STK 66 Chris GREEN BMW - Hollins Stategic Land/Go Green b 6 31:02.275 1:57.194 103.770 5:09.117 104.465 3

Jelikož kvůli počasí musel být odřeknut druhý závod Superbike, tak novým králem «Superbike-Re-North West 200» se stal letos vítěz prvního závodu Glenn Irwin.

Třikrát vyhrál Glenn Irwin v minulosti závod kubatury Superbike při North West 200. Ovšem tato vítězství byla více připisována motocyklu Ducati Panigale než jeho jezdeckému umění.

Fanoušci a jezdci se nakonec dočkali, s 5 hodinovým zpožděním byl odstartován první závod Superbike (druhý byl definitivně zrušen) a ten jediný byl zkrácen ze 7 na pouhá 4 kola.

Nejlépe odstartoval Polesetter Glenn Irwin, ovšem už v prvním kole ho předjel značkový kolega James Hillier, teprve třetí následoval Alastair Seeley na Ducati Panigale, s kterou vyhrál Irwin 2017 a 2018 celkem třikrát závod North West 200.

Hned v 1. kole musel pro defekt vzdát 30-letý lokalmatador Michael Dunlop (BMW).

Až do posledního kola si první pozici úspěšně bránil Hillier. Při vjezdu do šikany Magherabuoy převzal vedení Irwin, ovšem na konci dlouhé rovinky ho opět ztratil. Na brzdy do poslední šikany ale vsadil Irwin vše na jednu kartu a to se mu také podařilo. Za Irwinem a Hillierem dojel třetí Conor Cummins (Honda), který na startu málem havaroval, ale potom předvedl skvělou stíhací jízdu. Až pátý dojel zklamaně Seeley, před ním dokompletoval Top-4 Derek Sheils (Suzuki).

Anchor Bar Superbike race one

1 SBK 1 Glenn IRWIN Kawasaki - Quattro Plant Wicked Coatings a 4 19:15.350 111.364 4:46.443 112.734 4
2 SBK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Wicked Coatings a 4 19:15.513 0.163 111.348 4:47.171 112.449 4
3 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Milenco by Padgett’s Motorcycles a 4 19:15.811 0.461 111.319 4:46.307 112.788 4
4 SBK 82 Derek SHEILS Suzuki - Burrows Eng/RK Racing a 4 19:25.192 9.842 110.423 4:50.710 111.080 3
5 SBK 34 Alastair SEELEY Ducati - Be Wiser Ducati a 4 19:35.110 19.760 109.491 4:53.474 110.034 2
6 SBK 47 Richard COOPER Suzuki - Buildbase Suzuki a 4 19:50.552 35.202 108.071 4:56.471 108.921 3
7 SBK 90 Michael RUTTER Honda - Bathams Racing a 4 20:14.339 58.989 105.954 5:03.598 106.364 2
8 SBK 25 Matthew REES Kawasaki - Rees Racing b 4 20:17.848 1:02.498 105.649 5:04.144 106.173 2
9 SBK 18 Lukas MAURER Kawasaki - L78 by Heidger Motorsport b 4 20:18.627 1:03.277 105.581 5:01.643 107.054 4
10 SBK 77 Tom WEEDEN Suzuki - Burrows Eng/RK Racing b 4 20:43.831 1:28.481 103.442 5:11.881 103.539 2

John M Paterson Supertwin

1 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki - KMR / Bayview Hotel a 4 20:51.775 102.785 5:09.190 104.441 4
2 TWN 18 Christian ELKIN Kawasaki - Dynocentre NI a 4 20:53.078 1.303 102.678 5:09.937 104.189 4
3 TWN 8 Michael RUTTER Kawasaki - KMR / Bathams Racing a 4 21:18.329 26.554 100.650 5:17.659 101.656 2
4 TWN 25 Matthew REES Kawasaki - KMR / Rees Racing b 4 21:33.972 42.197 99.433 5:23.241 99.901 2
5 TWN 27 Joseph LOUGHLIN Kawasaki - G2-Tech b 4 21:34.420 42.645 99.399 5:23.446 99.837 4
6 TWN 48 Francesco CURINGA Paton - Bemar Racing Team a 4 21:46.008 54.233 98.517 5:26.461 98.915 3
7 TWN 5 Marty LENNON Kawasaki - ML Designs a 4 21:59.808 1:08.033 97.487 5:28.718 98.236 2
8 TWN 49 Michael REES Kawasaki - Rapid/MICT/GT Superbikes b 4 22:00.710 1:08.935 97.420 5:32.441 97.136 2
9 TWN 38 Paul WILLIAMS Kawasaki - Paul Potchy Williams b 4 22:09.534 1:17.759 96.774 5:32.127 97.228 4
10 TWN 79 Bruce BIRNIE Suzuki - Carnegie Fuels b 4 22:45.714 1:53.939 94.210 5:40.168 94.930 4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama