Reklama

Neuvěřitelný Marquez s náskokem 1,6 sec.

Prvnímu tréninku královské kubatury v Aragónu dominoval loňský vítěz a lídr šampionátu, letos už sedminásobný vítěz, Marc Marquez a to s obrovským náskokem 1,6 sec. před Maverickem Viňalesem a Fabiem Quartararem.

Přesně tak, jak vidíme na titulním snímku, mu z hodně velké vzdálenosti viděli továrnímu pilotovi týmu Repsol Honda pouze záda jeho nejbližší soupeři: Druhý Viňales (Yamaha) ztratil v FP1 na svého krajana 1,617 sec., třetí Quartararo (Yamaha) pak 2.001 Top-5 úvodu dokompletovali dva jezdci s motocykly Ducati Andrea Dovizioso (+2.020) a Jack Miller (+2.232).

Valentino Rossi skončil dnes dopoledne na P17 (+3.044), zatímco Zarcův náhradník u KTM Mika Kallio obsadil v úvodu - letos ještě nezávodil ani v jedné Grand Prix s wild card - 19. místo (+3.259).

Žádné zlepšení zatím nepředvedl Marquezův týmový kolega Jorge Lorenzo, se ztrátou 4,165 sec. mu skončil na posledním místě.

Karlu Abrahamovi patřilo v úvodu 21. místo, na suverénního Marca Marqueze ztratil český jezdec 3,286 sec.

GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON - MotoGP, FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.6 1'46.869
2 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.3 1'48.486 1.617 / 1.617
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.3 1'48.870 2.001 / 0.384
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 335.4 1'48.889 2.020 / 0.019
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 336.5 1'49.101 2.232 / 0.212
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.4 1'49.101 2.232
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 334.4 1'49.230 2.361 / 0.129
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1'49.300 2.431 / 0.070
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.3 1'49.304 2.435 / 0.004
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.3 1'49.443 2.574 / 0.139
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 327.3 1'49.445 2.576 / 0.002
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.3 1'49.508 2.639 / 0.063
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'49.565 2.696 / 0.057
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 331.3 1'49.607 2.738 / 0.042
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1'49.709 2.840 / 0.102
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.3 1'49.809 2.940 / 0.100
17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.3 1'49.913 3.044 / 0.104
18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 331.3 1'50.122 3.253 / 0.209
19 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.4 1'50.128 3.259 / 0.006
20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 332.3 1'50.155 3.286 / 0.027
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 327.3 1'50.418 3.549 / 0.263
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 331.3 1'50.455 3.586 / 0.037
23 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'51.034 4.165 / 0.579



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama