Reklama

Nejrychlejším byl Quartararo, 19. Abraham

Úvodní den na novém povrchu okruhu Silverstone zvládl nejlépe Fabio Quartararo, jako druhý se v pátek umístil lídr šampionátu Marc Marquez. Za nimi skončili Maverick Vinales, Valentino Rossi, Cal Crutchlow. Top-6 pak dokompletoval Andrea Dovizioso jako šestý.

Přímo do Q2 by pak pod dnešku postoupili ještě Franco Morbidelli (sedmý), Miguel Oliveira (osmý), Jack Miller (devátý) a Danilo Petrucci (desátý).

V jeho nejrychlejším kole potkal crash, dnes už druhý, našeho Karla Abrahama v T18. Pádu nebyl ušetřen ani Marc Marquez v T8, zatímco Aleix Espargaro musel svůj motocykl Aprilia odstavit kvůli defektu ke svodidlům.

Jorge Lorenzo po dvouměsíční přestávce obsadil se ztrátou 3.682 sec. 22. (poslední) místo.

GoPro BRITISH GRAND PRIX - MotoGP, FP1/FP2

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'59.952 15 1'59.225 15
2 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'00.538 16 1'59.476 15 0.251 0.251
3 12 M.VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.692 13 1'59.765 16 0.540 0.289
4 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'01.298 17 1'59.937 16 0.712 0.172
5 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2'01.395 14 1'59.993 16 0.768 0.056
6 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'01.005 9 2'00.110 16 0.885 0.117
7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2'01.002 17 2'00.183 17 0.958 0.073
8 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2'01.865 11 2'00.360 15 1.135 0.177
9 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2'01.535 14 2'00.392 12 1.167 0.032
10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2'01.438 14 2'00.428 12 1.203 0.036
11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2'02.062 12 2'00.492 16 1.267 0.064
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'01.658 15 2'00.497 10 1.272 0.005
13 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'02.028 16 2'00.591 15 1.366 0.094
14 5 J.ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'01.860 15 2'00.664 15 1.439 0.073
15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'00.979 14 2'00.666 17 1.441 0.002
16 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2'01.852 16 2'00.788 15 1.563 0.122
17 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'01.810 9 2'00.907 14 1.682 0.119
18 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2'01.589 17 2'02.473 13 2.364 0.682
19 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2'02.192 11 2'02.993 9 2.967 0.603
20 50 S.GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'02.557 14 2'02.240 14 3.015 0.048
21 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2'03.058 14 2'02.417 16 3.192 0.177
22 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2'04.354 16 2'02.907 14 3.682 0.490



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama