Reklama

Nečekané Pole Position pro Di Giannantonia

Pouze Italové budou po dramatickém Pole Position stát v první řadě, Pole Position si vybojoval absolutně nečekaně Fabio Di Giannantonio, vedle něho si druhé místo vyjel Marco Bezzecchi a doplnil ji Luca Marini.

Vítězný jezdec postoupil z Q1, společně s ním i Marc Marquez.

Tak dramatické Pole Position jsme už dlouho v MotoGP neviděli, když hned ve svém druhém kole havaroval Marc Marquez, zřejmě na mokré kaluži. A jeho motorka začala hořet; Qualifying Nr. 2 musel být přerušen....Trať byla polomokrá, polosuchá...Hodně těžké podmínky!

GRAN PREMIO D'ITALIA OAKLEY - MotoGP™, Qualifying Nr. 2

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.156 9 9 351.7
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'46.244 9 9 0.088 0.088 349.5
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'46.327 9 9 0.171 0.083 352.9
4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.383 8 8 0.227 0.056 351.7
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.471 8 9 0.315 0.088 357.6
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.506 9 9 0.350 0.035 351.7
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.507 9 9 0.351 0.001 352.9
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'46.561 9 9 0.405 0.054 349.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'46.667 9 9 0.511 0.106 352.9
10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.679 9 9 0.523 0.012 360.0
11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'47.223 6 6 1.067 0.544 345.0
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'47.468 4 4 1.312 0.245 343.9
13 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'47.621 8 8 0.402 0.327 341.7
14 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1'48.209 8 8 0.990 0.588 343.9
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.231 8 8 1.012 0.022 341.7
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.255 7 7 1.036 0.024 338.5
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'48.732 8 8 1.513 0.477 341.7
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'48.846 8 8 1.627 0.114 341.7
19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'48.907 7 7 1.688 0.061 337.5
20 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'49.471 8 8 2.252 0.564 339.6
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'50.266 8 8 3.047 0.795 341.7
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'50.270 6 6 3.051 0.004 337.5
23 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'55.369 6 7 8.150 5.099 329.2
24 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'56.479 6 6 9.260 1.110 331.2
25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'57.106 7 7 9.887 0.627 326.2
26 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'57.671 6 6 10.452 0.565 328.2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama