Reklama

Na Red Bull Ringu po FP3 nejrychlejší Marquez, 19. Abraham

Ve třetím volném tréninku královské kubatury se rozhodovalo o přímém postupu do Q2, kam se kvalifikovalo Top-10 nejrychlejších.

V přehledu časů po absolvování FP1/FP2/FP3 to byli následující piloti: Marc Marquez (Honda), Maverick Vinales (Yamaha), Andrea Dovizioso a Danilo Petrucci (oba Yamaha), Fabio Quartararo a Valentino Rossi (oba Yamaha), Jack Miller (Ducati), Takaaki Nakagami (Honda), Alex Rins (Suzuki) a Pol Espargaro (KTM).

Karel Abraham (Ducati) obsadil 19. místo a to znamená, že bude muset absolvovat Q1, ze kterého postoupí dva nejrychlejší. Jeho soupeři budou: 11. Cal Crutchlow, Honda, +0,817; 12. Miguel Oliveira, KTM, +0,844; 13. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,915; 14. Johann Zarco, KTM, +1,082; 15. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,221; 16. Tito Rabat, Ducati, +1,229; 17. Aleix Espargaro, Aprilia, +1,365; 18. Andrea Iannone, Aprilia, +1,407; 19. Karel Abraham, Ducati, +1,489; 20. Stefan Bradl, Honda, +1,504; 21. Hafizh Syahrin, KTM, 1,524.

myWorld MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH - FP1/FP2/FP3, MotoGP

1 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.218 16 1'23.916 5 1'23.251 21
2 12 M.VINALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'24.280 23 0.340 0.340 1'23.982 22 1'23.591 17
3 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'24.033 20 0.342 0.002 1'24.411 16 1'23.593 22
4 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1'25.111 15 0.342 1'24.330 4 1'23.593 21
5 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'24.471 22 0.386 0.044 1'24.153 21 1'23.637 24
6 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'24.469 23 0.451 0.065 1'24.532 23 1'23.702 23
7 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'24.360 21 0.498 0.047 1'24.308 21 1'23.749 20
8 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'24.861 21 0.513 0.015 1'24.071 21 1'23.764 23
9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'24.576 24 0.723 0.210 1'24.540 24 1'23.974 24
10 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'25.195 19 0.765 0.042 1'24.418 21 1'24.016 19
11 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'24.962 22 0.817 0.052 1'24.336 21 1'24.068 20
12 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'24.924 19 0.844 0.027 1'24.326 23 1'24.095 21
13 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'25.385 19 0.915 0.071 1'24.630 22 1'24.166 17
14 5 J.ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'24.670 22 1.082 0.167 1'24.948 17 1'24.333 22
15 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'24.996 20 1.221 0.139 1'24.598 20 1'24.472 16
16 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'25.945 23 1.229 0.008 1'25.233 22 1'24.480 19
17 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'24.968 20 1.365 0.136 1'24.865 12 1'24.616 20
18 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'25.405 15 1.407 0.042 1'25.003 21 1'24.658 17
19 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'25.322 19 1.489 0.082 1'25.139 20 1'24.740 21
20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'25.651 6 1.504 0.015 1'24.755 24 1'24.770 23
21 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'25.733 15 1.524 0.020



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama