Reklama

Na čele Moto2 je Balda

Na čele prostřední kubatury je po úvodním dnu Ital Lorenzo Baldassarri s poměrně dostatečným náskokem 0,234 sec.. Za ním je Němec Marcel Schrötter a Top-3 kompletuje Australan Remy Gardner.

FP1/FP2-Moto2 v Losailu, 8. března

1 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 290.4 1'58.635
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 291.7 1'58.869 0.234 / 0.234
3 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 292.8 1'58.899 0.264 / 0.030
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 287.5 1'58.954 0.319 / 0.055
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.3 1'58.964 0.329 / 0.010
6 9 Jorge NAVARRO SPA +Ego Speed Up Speed Up 291.5 1'59.036 0.401 / 0.072
7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.8 1'59.054 0.419 / 0.018
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 291.9 1'59.059 0.424 / 0.005
9 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 294.4 1'59.094 0.459 / 0.035
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.6 1'59.111 0.476 / 0.017
11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 291.1 1'59.143 0.508 / 0.032
12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.6 1'59.182 0.547 / 0.039
13 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 288.4 1'59.211 0.576 / 0.029
14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 290.6 1'59.235 0.600 / 0.024
15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 290.5 1'59.375 0.740 / 0.140
16 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 1'59.657 1.022 / 0.282
17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 290.0 1'59.697 1.062 / 0.040
18 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 288.3 1'59.708 1.073 / 0.011
19 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 290.7 1'59.725 1.090 / 0.017
20 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 283.0 1'59.790 1.155 / 0.065
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA +Ego Speed Up Speed Up 280.3 1'59.831 1.196 / 0.041
22 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 279.5 1'59.904 1.269 / 0.073
23 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 287.0 2'00.015 1.380 / 0.111
24 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 286.0 2'00.258 1.623 / 0.243
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 289.2 2'00.529 1.894 / 0.271
26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 289.2 2'00.720 2.085 / 0.191
27 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.9 2'00.852 2.217 / 0.132
28 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 283.6 2'00.969 2.334 / 0.117
29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.2 2'01.224 2.589 / 0.255
30 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 280.9 2'01.526 2.891 / 0.302
31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.9 2'02.235 3.600 / 0.709
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 284.9 2'05.415 6.780 / 3.180



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama