Reklama

Na čele Jonathan Rea, 20. Kuba Smrž

Po dlouhé letní přestávce, trvající 9 týdnů, se paddock MS-Superbike opět sešel pohromadě, tentokrát na portugalském okruhu «Algarve International Circuit», kde se o víkendu koná «Nolan Portuguese Round».

Královská kubatura motocyklů co nejvíce podobným těm sériovým měla dnes dopoledne na pořadu první volný trénink a v něm se bojovalo o přímý postup do SP2.

Aktuální Top-10, tedy přímo postupujících jezdců do SP2 má po FP1 následující složení: Jonathan Rea (Kawasaki), hodně překvapivě Jordi Torres (MV Agusta) jako druhý, Tom Sykes (Kawasaki), Xavi Fores (Ducati), Michael vd Mark (Yamaha), Eugene Laverty (Aprilia), Marco Melandri (Ducati), Alex Lowes (Yamaha), Leon Camier a Jacke Gagne (oba Honda) - překvapivě až na P12 je průběžně druhý jezdec šampionátu Chaz Davies s druhým továrním motocyklem Ducati.

Comeback slavící Jakub Smrž prvních 20 minut FP1 bez jediného přerušení zakončil časem 1:47.496, takže na lídra Reu ztrácel 5.390 sec. Potom se zkušený český jezdec vydal na trať okruhu v Algarve 8 minut před zakončením prvního portugalského tréninku, tedy po skoro 15 minutové zastávce v boxu svého týmu, kdy byly na motocyklu Yamaha R1 provedeny některé menší úpravy v nastavení. Na trati toho moc nepobyl a brzy zase zajel do boxu týmu Guandalini, takže zakončil FP1 na 20. (posledním) místě časem 1:47.496 se ztrátou 5.679 sec. na Jonathana Reu.

Kuba Smrž: „Byl to asi jeden z nejtěžších tréninků v životě, připadal jsem si, že jsem nikdy nejel na motorce. Je znát, že na tom sedím poprvé, navíc po 3 měsíční pauze. Ruka mě nijak moc nelimituje, akorát v ní nemám moc sílu. Zatím jsem jel pomalu, takže není moc co komentovat. Rezervy jsou velký, hlavně ve mně, potřebuji se do toho dostat. Na motorce byl zbytečně moc omezený výkon, takže to budeme postupně upravovat, ale to musí jít ruku v ruce s tím, jak budu zrychlovat.“

NOLAN Portuguese Round - World Superbike, Algarve Circuit, FP1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.817 11 162,362 309,6
2 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'42.333 0.516 0.516 18 161,543 307,8
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.650 0.833 0.317 17 161,044 308,7
4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'42.752 0.935 0.102 12 160,884 308,7
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.770 0.953 0.018 14 160,856 307,0
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'42.778 0.961 0.008 13 160,844 307,0
7 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'42.788 0.971 0.010 14 160,828 303,5
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.930 1.113 0.142 13 160,606 309,6
9 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'43.007 1.190 0.077 13 160,486 303,5
10 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'43.041 1.224 0.034 13 160,433 302,7
11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.116 1.299 0.075 12 160,317 306,1
12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'43.277 1.460 0.161 18 160,067 303,5
13 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'43.381 1.564 0.104 13 159,906 311,4
14 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'43.454 1.637 0.073 12 159,793 305,2
15 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'43.702 1.885 0.248 14 159,411 301,0
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.773 1.956 0.071 12 159,302 305,2
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'43.876 2.059 0.103 13 159,144 301,8
18 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.028 2.211 0.152 14 158,911 299,3
19 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.343 2.526 0.315 14 158,431 297,7
20 96 J. SMRŽ CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'47.496 5.679 3.153 13 153,784 288,2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama