Reklama

MSJ Estoril: Vyhrál Artigas, Češi nebodovali

Vítězem prvního závodu letošního mistrovství světa juniorů kubatury Moto3 se stal v Estorilu favorizovaný Španěl Xavier Artigas (Honda-Leopard Impala Junior) o pouhých 3/1000 sekundy před svým krajanem Pedro Acostou (KTM-MT-Foundation77) a dalším Španělem Adrianem Fernandezem (Husqvarna-Laglisse Academy).

Na špici závodu se po celých 17 kol 4,1 km dlouhém okruhu Circuito do Estoril odehrával boj o co nejlepší větrný hák, kdy na čele bojovala 7-členná skupinka ve složení Acosta, Gerard Riu, Xavier Artigas, Adrian Fernandez, Jose Julian Garcia, Salvador a Daniel Holgado Miral. Z ní odpadl po crashi Riu (AGR Team), dokázal se ale zvednout a začal znovu svůj závod z P14; v cíli byl odmávnut jako 11!

4 kola před koncem dělila Top-7 (do skupiny se dotáhl Brit Max Cook) pouze jedna sekunda.

Absolutní převahu jezdců ze Španělska potvrdili na dalších místech Jose Julian Garcia (Honda-Sic58 Squadra Corse), Daniel Holdago Miral (Openbank Aspar Team) a Salvador (oba KTM-). Top-10 dokompletovali Brit Cook (Honda) jako sedmý, další Španěl Guevara (KTM) osmý v cíli a dva Japonci Takuma Matsuayama (Honda-Asia Talent Team) a Kazuki Masaki (Husqvarna-Laglisse Academy), kteří vytvořili závěr Top-10.

Ze dvou Čechů na startu letošní premiéry CEV-Repsol pak Ondřej Vostatek (KTM-Openbank Aspar Team) obsadil 18. místo (+37.599), Filip Řeháček (Husqvarna-Laglisse Academy) dojel 23. (+55,235).

Circuito do Estoril - CEV-Repsol, Race Moto3

1 Xavier Artigas (E) Honda 17 29:59,328 142,241
2 Pedro Acosta (E) KTM 17 29:59,331 0:00,003 142,240
3 Adrián Fernández (E) Husqvarna 17 30:00,253 0:00,925 142,168
4 José García (E) Honda 17 30:00,778 0:01,450 142,126
5 Daniel Holgado (E) KTM 17 30:00,782 0:01,454 142,126
6 David Salvador (E) KTM 17 30:00,842 0:01,514 142,121
7 Max Cook (GB) Honda 17 30:01,080 0:01,752 142,102
8  Izan Guevara (E) KTM 17 30:09,934 0:10,606 141,407
9 Takuma Matsuyama (J) Honda 17 30:09,994 0:10,666 141,402
10 Kazuki Masaki (J) Husqvarna 17 30:10,161 0:10,833 141,389
11 Gerard Riu (E) KTM 17 30:15,519 0:16,191 140,972
12 David Muňoz (E) KTM 17 30:15,702 0:16,374 140,958
13 Nicholas Spinelli (I) KTM 17 30:15,796 0:16,468 140,951
14 Diogo Moreira (BR) Honda 17 30:16,022 0:16,694 140,933
15 Joshua Whatley (GB) KTM 17 30:26,808 0:27,480 140,101
18 Ondřej Vostatek (CZ) KTM 17 30:36,927 0:37,599 139,329
23 Filip Řeháček (CZ) Husqvarna 17 30:54,563 0:55,235 138,004



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama