Reklama

MS-Superbike v San Juanu: Nejrychlejším je Razgatlioglu

Lídr šampionátu MS-Superbike, tovární pilot Yamahy Toprak Razgatlioglu, byl nejrychlejším jezdcem po třech volných trénincích šampionátu WorldSBK v Argentině na okruhu Circuito San Juan Villicum, když zajel nový traťový rekord.

Druhý Redding (měl crash) ztratil 0,405 sec, třetí Rea dokonce 0,525 sec. Na tisícinu stejný čas jako Rea zajel i celkově čtvrtý Garrett Gerloff.

Motul Argentinean Round - WorldSBK, FP1-FP3

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.524 1'37.872 1'37.239 1'37.239 158,307 51
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'39.025 1'38.118 1'37.644 1'37.644 0.405 0.405 157,650 53
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.068 1'38.501 1'37.764 1'37.764 0.525 0.120 157,457 35
4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.589 1'38.879 1'37.764 1'37.764 0.525 157,457 53
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'39.636 1'38.433 1'38.127 1'38.127 0.888 0.363 156,874 50
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.298 1'38.420 1'38.289 1'38.289 1.050 0.162 156,616 42
7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.984 1'39.177 1'38.462 1'38.462 1.223 0.173 156,341 47
8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'40.030 1'38.851 1'38.496 1'38.496 1.257 0.034 156,287 52
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.138 1'39.323 1'38.497 1'38.497 1.258 0.001 156,285 47
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.953 1'38.875 1'38.539 1'38.539 1.300 0.042 156,218 46
11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'39.681 1'38.814 1'39.973 1'38.814 1.575 0.275 155,784 38
12 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.464 1'39.291 1'39.085 1'39.085 1.846 0.271 155,358 40
13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.837 1'39.284 1'39.165 1'39.165 1.926 0.080 155,232 49
14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.321 1'40.076 1'39.183 1'39.183 1.944 0.018 155,204 45
15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'40.429 1'39.753 1'39.242 1'39.242 2.003 0.059 155,112 52
16 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.171 1'39.309 1'39.695 1'39.309 2.070 0.067 155,007 57
17 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.288 1'39.526 1'39.642 1'39.526 2.287 0.217 154,669 46
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.102 1'39.857 1'39.611 1'39.611 2.372 0.085 154,537 51
19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.756 1'40.678 1'40.130 1'40.130 2.891 0.519 153,736 56
20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.408 1'42.776 1'42.347 1'42.347 5.108 2.217 150,406 43
21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.794 1'42.469 1'42.532 1'42.469 5.230 0.122 150,227 49



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama