Reklama

MotoAmerica: Dvě vítězství Toniho Eliase

Pilot týmu Yoshimura-Suzuki Toni Elias vyhrál oba závody US-Superbike MotoAmerica na okruhu Utah Motorsports Campus a zvýšil tak svůj náskok na čele šampionátu.

V sobotním závodě pátého závodního víkendu US-Superbike-MotoAmerica bojovali o vítězství Garret Gerloff, Cameron Beaubier, JD Beach, Mathew Scholtz, Toni Elias, Jake Lewis, Joshua Herrin a Jake Gagne. Když havaroval na okruhu Utah Motorsports Campus z vedoucí skupiny JD Beach v 18. z 23 kol, pak se do čela dostal Elias, který se před tím propadl dokonce až za Top-6.

36-letý Elias tak oslavil své 29. vítězství v šampionátu US-Superbike a v historické tabulce je v počtu vítězství už na 5. místě celkově. Druhý byl odmávnut Scholtz (Yamaha), za ním skončili jeho týmoví kolegové Gerloff a Beaubier. Lewis (Suzuki) pak dokompletoval Top-5.

Ve druhé jízdě to dlouho vypadalo dlouho na jasné vítězství Beaubiera, ale po 13. kole byly po těžkém pádu Mathewa Scholze vyvěšeny červené vlajky a závod tak nově odstartován, karty byly nově zamíchány. V následujícím SprintRace na pouhých 10 kol nedal Elias nikomu šanci a vyhrál během jednoho závodnímu víkendu podruhé. Za ním byli odmávnuti Beaubier, Gerloff, Herrin, JD Beach, Jake Lewis a Jake Gagne.

V celkovém pořadí MotoAmerica vede nadále Toni Elias se ziskem 201 bodů, druhý je Cameron Beaubier (175), třetí Garrett Gerloff (136), čtvrtý Joshua Herrin (119), Top-5 kompletuje JD Beach (111); následují Mathew Scholtz (100), Jake Lewis (97), David Anthony (66) a Cameron Petersen (65).

Utah Motorsports Campus - Race 1

1 Toni Elias (E) Suzuki 23 35:10,727 192,425
2 Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 23 35:12,696 0:01,969 192,245
3 Garrett Gerloff (USA) Yamaha 23 35:13,190 0:02,463 192,200
4 Cameron Beaubier (USA) Yamaha 23 35:16,200 0:05,473 191,927
5 Jake Lewis (USA) Suzuki 23 35:33,711 0:22,984 190,352
6  Joshua Herrin (USA) Suzuki 23 35:43,551 0:32,824 189,478
7  Jake Gagne (USA) BMW 23 35:45,248 0:34,521 189,328
8 Jayson Uribe (USA) Honda 23 35:45,679 0:34,952 189,290
9 David Anthony (AUS) Kawasaki 23 35:46,147 0:35,420 189,249
10  Mathew Orange (USA) Yamaha 22 35:23,852 1 kolo 182,921

Utah Motorsports Campus - Race 2

1 Toni Elias (E) Suzuki 10 15:12,714 193,478
2 Cameron Beaubier (USA) Yamaha 10 15:13,017 0:00,303 193,413
3 Garrett Gerloff (USA) Yamaha 10 15:13,216 0:00,502 193,371
4 Joshua Herrin (USA) Suzuki 10 15:22,296 0:09,582 191,467
5 JD Beach (USA) Yamaha 10 15:23,229 0:10,515 191,274
6  Jake Lewis (USA) Suzuki 10 15:23,500 0:10,786 191,218
7 Jake Gagne (USA) BMW 10 15:29,888 0:17,174 189,904
8  Jayson Uribe (USA) Honda 10 15:30,169 0:17,455 189,847
9 Mathew Orange (USA) Yamaha 10 16:01,246 0:48,532 183,709
10 Max Flinders (USA) Yamaha 10 16:02,612 0:49,898 183,448

MotoAmerica - průběžné pořadí: 1 Toni Elias 201 bodů; 2 Cameron Beaubier 175; 3 Garrett Gerloff 136; 4 Joshua Herrin 119; 5 JD Beach 111; 6 Mathew Scholtz 100; 7 Jake Lewis 97; 8 David Anthony 66; 9 Cameron Petersen 65; 10 Kyle Wyman 55.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama