Reklama

Moto2 dnes pro Jorge Navarra

Španěl Jorge Navarro s motocyklem Speed Up byl nejrychlejším jezdcem pátečních tréninků prostřední kubatury pro nedělní závod Grand Prix Velké Británie. Remy Gardner obsadil místo druhé, virtuální stupně vítězů dokompletoval Augusto Fernandez. Lídr šampionátu Alex Marquez skončil šestý.

GoPro BRITISH GRAND PRIX - Moto2, FP1/FP2

1 9 J.NAVARRO SPA Campetella Speed Up SPEED UP 2'05.860 14 2'04.993 3
2 87 R.GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2'05.973 13 2'05.122 16 0.129 0.129
3 40 A.FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 2'06.205 14 2'05.282 14 0.289 0.160
4 7 L.BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 2'06.150 16 2'05.307 12 0.314 0.025
5 22 S.LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2'06.490 6 2'05.321 15 0.328 0.014
6 73 A.MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2'05.925 14 2'05.418 12 0.425 0.097
7 45 T.NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2'06.463 12 2'05.510 11 0.517 0.092
8 12 T.LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 2'05.913 15 2'05.588 12 0.595 0.078
9 41 B.BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2'06.380 7 2'05.658 14 0.665 0.070
10 54 M.PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 2'06.197 7 2'05.696 8 0.703 0.038
11 11 N.BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2'07.112 5 2'05.725 4 0.732 0.029
12 21 F.DI GIANNANTONIO ITA Campetella Speed Up SPEED UP 2'05.777 12 2'05.764 11 0.771 0.039
13 23 M.SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'06.823 15 2'05.773 9 0.780 0.009
14 62 S.MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 2'06.572 12 2'05.783 3 0.790 0.010
15 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.947 15 2'05.842 15 0.849 0.059
16 97 X.VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2'06.689 12 2'05.963 7 0.970 0.121
17 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'07.267 11 2'05.971 14 0.978 0.008
18 5 A.LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.974 16 2'06.123 14 1.130 0.152
19 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2'06.160 14 2'06.177 16 1.167 0.037
20 77 D.AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 2'06.551 14 2'06.367 10 1.374 0.207
21 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2'06.387 14 2'06.473 8 1.394 0.020
22 96 J.DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2'06.971 7 2'06.534 12 1.541 0.147
23 27 I.LECUONA SPA American Racing KTM KTM 2'06.614 16 2'06.625 4 1.621 0.080
24 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.563 11 2'06.649 7 1.656 0.035
25 72 M.BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 2'07.070 14 2'06.845 12 1.852 0.196
26 16 J.ROBERTS USA American Racing KTM KTM 2'07.834 15 2'07.151 10 2.158 0.306
27 38 B.SMITH GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2'08.622 7 2'07.314 13 2.321 0.163
28 4 S.ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 2'08.319 8 2'07.341 9 2.348 0.027
29 65 P.OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 2'08.448 12 2'07.381 8 2.388 0.040
30 3 L.TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 2'10.044 15 2'08.023 9 3.030 0.642
31 19 T.NAGOE JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'12.846 16 2'09.460 8 4.467 1.437
32 18 X.CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2'11.056 11 2'09.850 13 4.857 0.390



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama