Reklama

Kubatuře MotoGP vévodí na Sachsenringu stále Marquez, 21. Abraham

V «premier class» získal Pole-Position do zítřejšího závodu «HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland» vyjel král Sachsenringu Marc Marquez (Honda), a bylo to pro něho 10. Pole Position v řadě. Marqueze v první řadě gridu doplní Rookie Fabio Quartararo a Maverick Viňales (oba Yamaha).

Nejdříve se ale bojovalo v Qualifying 1 o dvě volná postupová místa so Qualifying 2, ty si zajistili Valentino Rossi a Takaaki Nakagami - pohybující se v boxu svého týmu pomocí berlí - naopak vyřazen byl průběžně druhý jezdec šampionátu Andrea Dovizioso, stejně jako Lorenzův náhradník a lokalmatador Stefan Bradl.

Druhou řadu roštu si na Sachsenringu vyjeli Alex Rins (Suzuki), Jack Miller - nejlepší jezdec s motocyklem Ducati a Cal Crutchlow (Honda). Ve třetí se postaví Franco Morbidelli, Pol Espargaro (KTM) a Rookie Joan Mir (Suzuki), zatímco čtvrtou vytvoří Takaaki Nakagami (Honda), Valentino Rossi (Yamaha) a Danilo Petrucci (Ducati), který havaroval v závěru Qualifying 2 v zatáčce 9.

HJC HELMETS MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - MotoGP Qualifying

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.4 1'20.195
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.7 1'20.400 0.205 / 0.205
3 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.6 1'20.406 0.211 / 0.006
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.1 1'20.531 0.336 / 0.125
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.5 1'20.690 0.495 / 0.159
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.8 1'20.857 0.662 / 0.167
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.0 1'20.964 0.769 / 0.107
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.8 1'21.023 0.828 / 0.059
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.0 1'21.061 0.866 / 0.038
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 289.0 1'21.104 0.909 / 0.043
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.0 1'21.137 0.942 / 0.033
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'21.486 1.291 / 0.349
A dále:
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1'21.105 0.172 / 0.003
14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 293.0 1'21.227 0.294 / 0.122
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.3 1'21.313 0.380 / 0.086
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.7 1'21.433 0.500 / 0.120
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 293.4 1'21.446 0.513 / 0.013
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.9 1'21.465 0.532 / 0.019
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.5 1'21.637 0.704 / 0.172
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.4 1'21.683 0.750 / 0.046
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 290.2 1'21.796 0.863 / 0.113
22 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1'22.119 1.186 / 0.323



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama