Reklama

Jerez se blíží ke konci testů: 13. Kornfeil, 20. Salač

V předposlední části testování IRTA kubatury Moto3 na jihošpanělském okruhu Jerez de la Frontera byl nejrychlejším Tony Arbolino před Marcosem Ramirezem a Ayumu Sasakim - všichni s motocykly Honda.

Nejrychlejší jezdec z dopoledne, 18-letý Jaume Masia (Bester Capital Dubai), si při 7. Session přivodil zranění a byl nejdříve transportován do Medical Center, později do nemocnice, kde byla diagnostikována zlomenina předloktí.

Testy IRTA Moto3 - Jerez, 8. Session

1 ARBOLINO, Tony Snipers Team 1:46.051 11 / 11
2 RAMIREZ, Marcos Leopard Racing 1:46.188 0.137 0.137 11 / 15
3 SASAKI, Ayumu Petronas Sprinta Racing 1:46.212 0.161 0.024 15 / 19
4 FERNANDEZ, Raul Angel Nieto Team 1:46.289 0.238 0.077 16 / 17
5 DALLA PORTA, Lorenzo Leopard Racing 1:46.300 0.249 0.011 15 / 16
6 ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1:46.362 0.311 0.062 19 / 19
7 OGURA, Ai Honda Team Asia 1:46.364 0.313 0.002 23 / 26
8 RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1:46.374 0.323 0.010 15 / 19
9 PEREZ, Vicente Reale Avintia Academy 77 1:46.445 0.394 0.071 15 / 23
10 ARENAS, Albert Angel Nieto Team 1:46.627 0.576 0.182 4 / 15
11 CANET, Aron Sterilgarda Max Racing Team 1:46.631 0.580 0.004 5 / 9
12 BINDER, Darryn CIP Green Power 1:46.666 0.615 0.035 9 / 18
13 KORNFEIL, Jakub Redox PrüstelGP 1:46.746 0.695 0.080 11 / 19
14 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:46.888 0.837 0.142 4 / 19
15 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:46.940 0.889 0.052 11 / 28
16 MASAKI, Kazuki BOE Skull Rider Mugen Race 1:47.029 0.978 0.089 13 / 22
17 FOGGIA, Dennis SKY Racing Team VR46 1:47.156 1.105 0.127 20 / 23
18 McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1:47.166 1.115 0.010 15 / 15
19 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:47.231 1.180 0.065 23 / 23
20 SALAČ, Filip Redox PrüstelGP 1:47.256 1.205 0.025 10 / 20
21 LOPEZ, Alonso Estrella Galicia 0.0 1:47.354 1.303 0.098 12 / 28
22 TOBA, Kaito Honda Team Asia 1:47.369 1.318 0.015 25 / 25
23 ONCU, Can Red Bull KTM Ajo 1:47.482 1.431 0.113 9 / 25
24 ROSSI, Riccardo Kömmerling Gresini Moto3 1:47.520 1.469 0.038 20 / 21
25 MIGNO, Andrea Bester Capital Dubai 1:47.560 1.509 0.040 8 / 10
26 YURCHENKO, Makar BOE Skull Rider Mugen Race 1:48.312 2.261 0.752 3 / 14
27 BOOTH-AMOS, Tom CIP Green Power 1:48.745 2.694 0.433 17 / 21



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama