Reklama

IDM - Superbike ztrácí lesk a úroveň

Ačkoliv stejně jako v BSB nemáme bohužel letos ani v IDM svého zástupce, tak se aspoň telegraficky zmíníme o tomto šampionátu, který měl svůj první závodní víkend na Lausitzringu.

Bohužel časy, kdy v IDM velmi úspěšně závodil Matěj Smrž a později také Jan Halbich, jsou už nenávratně pryč, mladší z bratrů Smržových se dal na roli «bafíka», Halbich pak angažmá nesehnal a musel se spokojit se závoděním v EWC, ačkoliv má na tento šampionát motocyklových «důchodců» věkově ještě čas.

Rovněž zahraniční konkurence se v IDM každým rokem zmenšuje, sice se spojením s kubaturou STK 1000 podařilo zachovat kvantitu startovního pole, ale co se týká kvality, tak se pomalu ale jistě propadá. Chybí zvučná jména aspoň bývalých pilotů WorldSBK, nebo těch, kteří by se případným úspěchem v IDM mohli do WorldSBK dostat. A nemluvě o tom, že nikdo ze současného pole nemá ani sebemenší naději startovat s «wild card» v WorldSBK.

SBK-IDM; Lausitzring, 1. Race

1 Ilya Mikhalchik (UA) BMW S1000 RR alpha Racing-Van Zon-BMW 9 15:04,226 152,464
2  Julian Puffe (D) BMW S1000 RR alpha Racing-Van Zon-BMW 9 15:06,772 0:02,546 152,036
3  Erwan Nigon (F) Kawasaki ZX-10R 9 15:11,457 0:07,231 151,254
4  Ricardo Brink (NL) Yamaha YZF-R1 9 15:16,178 0:11,952 150,475
5  Toni Finsterbusch (D) Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Mayer 9 15:16,834 0:12,608 150,367
6  Alessandro Polita (I) Honda CBR1000RR 9 15:16,961 0:12,735 150,346
7  Stefan Kerschbaumer (A) Yamaha YZF-R1 MPB Racing 9 15:18,430 0:14,204 150,106
8  Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR 9 15:18,553 0:14,327 150,086
9  Bobby Bos (NL) Suzuki GSX-R 1000 9 15:26,353 0:22,127 148,822
10  Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 9 15:33,609 0:29,383 147,665

SBK-IDM; Lausitzring, 2. Race

1  Julian Puffe (D) BMW S1000 RR alpha Racing-Van Zon-BMW 16 26:49,338 152,291
2 Erwan Nigon (F) Kawasaki ZX-10R 16 26:55,344 0:06,006 151,724
3  Ricardo Brink (NL) Yamaha YZF-R1 16 26:56,007 0:06,669 151,662
4  Toni Finsterbusch (D) Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Mayer 16 26:58,572 0:09,234 151,422
5  Alessandro Polita (I) Honda CBR1000RR 16 27:00,223 0:10,885 151,268
6  Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR 16 27:00,337 0:10,999 151,257
7  Stefan Kerschbaumer (A) Yamaha YZF-R1 MPB Racing 16 27:09,343 0:20,005 150,421
8 Bobby Bos (NL) Suzuki GSX-R 1000 16 27:10,127 0:20,789 150,349
9  Jan Mohr (A) BMW S1000 RR BCC Racing Team 16 27:17,416 0:28,078 149,679
10  Maximilian Weihe (D) Yamaha YZF-R1 MGM Racing Performance 16 27:20,543 0:31,205 149,394

SBK-IDM; Lausitzring, celkové pořadí

1 Julian Puffe 45 bodů
2 Erwan Nigon 36
3 Ricardo Brink 29
4 Ilya Mikhalchik 25
5 Toni Finsterbusch 24
6 Alessandro Polita 21
7 Pepijn Bijsterbosch 18
8 Stefan Kerschbaumer 18
9 Bobby Bos 15
10 Jan Mohr 11



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama