Reklama

GP Brno 2019: Na úvod v Moto3 první Masia, 9. Kornfeil, 22. Salač

V Brně na Masarykově okruhu začal svátek českých motocyklových fanoušků, když prvními volnými tréninky byla zahájena «Monster Energy Grand Prix České republiky» 2019. Jako první vyjeli na trať pochopitelně jezdci kubatury Moto3 včetně Jakuba Kornfeila a Filipa Salače.

Jaume Masia (KTM) se časem 2:08,615 min postaral o nejlepší čas v FP1 kubatury Moto3, ale byl jen o 0,002 sec rychlejší než Gabriel Rodrigo (Honda). Lídr šampionátu Lorenzo Dalla Porta skončil 12, oba čeští jezdci Jakub Kornfeil a Filip Salač z německého týmu Prüstel KTM 9. a 22. Deniz Öncü skončil při svém debutu v Grand Prix za tým Red Bull KTM Ajo na 27. místě a byl tak o 7/10 sec rychlejší než bratr Can, který obsadil 30. pozici.

MONSTER ENERGY GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY - Moto3, FP1

1 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 218.9 2'08.615
2 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 220.2 2'08.617 0.002 / 0.002
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 220.4 2'08.896 0.281 / 0.279
4 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 222.6 2'08.932 0.317 / 0.036
5 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 215.3 2'08.964 0.349 / 0.032
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 221.1 2'08.984 0.369 / 0.020
7 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 218.8 2'09.025 0.410 / 0.041
8 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 215.8 2'09.151 0.536 / 0.126
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 219.3 2'09.152 0.537 / 0.001
10 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 216.9 2'09.193 0.578 / 0.041
11 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 216.0 2'09.207 0.592 / 0.014
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 220.4 2'09.225 0.610 / 0.018
13 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 221.1 2'09.317 0.702 / 0.092
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 218.9 2'09.543 0.928 / 0.226
15 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.2 2'09.641 1.026 / 0.098
16 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.4 2'09.744 1.129 / 0.103
17 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 217.8 2'09.787 1.172 / 0.043
18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 220.1 2'09.803 1.188 / 0.016
19 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 218.0 2'09.812 1.197 / 0.009
20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 221.5 2'09.964 1.349 / 0.152
21 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.6 2'09.969 1.354 / 0.005
22 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 218.9 2'10.107 1.492 / 0.138
23 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.5 2'10.135 1.520 / 0.028
24 33 Yuki KUNII JPN Asia Talent Team Honda 218.6 2'10.144 1.529 / 0.009
25 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 218.2 2'10.290 1.675 / 0.146
26 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 218.2 2'10.344 1.729 / 0.054
27 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 217.4 2'10.521 1.906 / 0.177
28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.7 2'10.663 2.048 / 0.142
29 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 212.2 2'10.891 2.276 / 0.228
30 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 216.3 2'11.248 2.633 / 0.357
31 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 216.7 2'11.700 3.085 / 0.452



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama