Reklama

GP Brno 2019: FP2 Moto3 pro Rodriga, 11. Salač, 20. Kornfeil

Nejrychlejším jezdcem FP2 kubatury Moto3 byl Gabriel Rodrigo, za ním skončili Tony Arbolino a Tatsuki Suzuki. Rookie Filip Salač zajel velmi dobře, když obsadil 11. místo, Jakub Kornfeil se umístil na 20. pozici.

V kombinovaném přehledu časů - do Q2 postupuje přímo Top-14 jezdců - je potom po FP1/FP2 následující pořadí: 1. Rodrigo, 2:08,125 min. 2. Arbolino, +0,200 sec. 3. Suzuki, +0,308. 4. Vietti, +0,394. 5. Masia, +0,490. 6. Dalla Porta. 7. Canet. 8. Antonelli. 9. Fenati. 10. Ramirez. 11. McPhee. 12. Ogura. 13. Migno. 14. Salač. 15. Toba. A dále: 18. Kornfeil

MONSTER ENERGY GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY - Moto3, FP2

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 220.2 2'08.125
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 220.7 2'08.325 0.200 / 0.200
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 221.6 2'08.433 0.308 / 0.108
4 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.1 2'08.519 0.394 / 0.086
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.4 2'08.699 0.574 / 0.180
6 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 217.4 2'08.707 0.582 / 0.008
7 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 214.4 2'08.729 0.604 / 0.022
8 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 2'08.871 0.746 / 0.142
9 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 218.4 2'08.874 0.749 / 0.003
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 222.5 2'08.882 0.757 / 0.008
11 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 219.8 2'09.013 0.888 / 0.131
12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.3 2'09.076 0.951 / 0.063
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 220.0 2'09.100 0.975 / 0.024
14 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.4 2'09.226 1.101 / 0.126
15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 218.2 2'09.337 1.212 / 0.111
16 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.6 2'09.410 1.285 / 0.073
17 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 220.6 2'09.446 1.321 / 0.036
18 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 214.9 2'09.469 1.344 / 0.023
19 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 218.7 2'09.528 1.403 / 0.059
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 219.6 2'09.726 1.601 / 0.198
21 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 220.5 2'09.800 1.675 / 0.074
22 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 217.9 2'09.808 1.683 / 0.008
23 33 Yuki KUNII JPN Asia Talent Team Honda 214.9 2'09.903 1.778 / 0.095
24 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 218.6 2'09.918 1.793 / 0.015
25 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 220.7 2'09.960 1.835 / 0.042
26 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 215.4 2'09.982 1.857 / 0.022
27 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 221.9 2'10.314 2.189 / 0.332
28 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 220.0 2'10.581 2.456 / 0.267
29 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 219.0 2'11.079 2.954 / 0.498
30 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 210.1 2'11.215 3.090 / 0.136
31 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.3 2'11.333 3.208 / 0.118



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama