Reklama

E-Moto pod taktovkou Granada, 18. Kornfeil

Dva volné páteční tréninky má za sebou i kubatura MotoE, na čele je Eric Granado, který zajel nový rekord okruhu elektrických motocyklů, zatímco tabulku pátečních časů uzavírá Jakub Kornfeil.

GP TISSOT DELL'EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI - MotoE Free Practice Nr. 1

1 51 Eric GRANADO BRA Avintia Esponsorama Racing Energica 218.6 1'43.400
2 10 Xavier SIMEON BEL LCR E-Team Energica 218.6 1'43.427 0.027 / 0.027
3 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP Energica 216.8 1'43.572 0.172 / 0.145
4 11 Matteo FERRARI ITA TRENTINO Gresini MotoE Energica 219.5 1'43.591 0.191 / 0.019
5 63 Mike DI MEGLIO FRA EG 0,0 Marc VDS Energica 216.4 1'43.873 0.473 / 0.282
6 15 Alex DE ANGELIS RSM OCTO Pramac MotoE Energica 219.5 1'43.931 0.531 / 0.058
7 7 Niccolo CANEPA ITA LCR E-Team Energica 216.0 1'43.953 0.553 / 0.022
8 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse Energica 217.3 1'43.966 0.566 / 0.013
9 40 Jordi TORRES SPA Pons Racing 40 Energica 216.0 1'43.974 0.574 / 0.008
10 35 Lukas TULOVIC GER Tech 3 E-Racing Energica 219.5 1'44.078 0.678 / 0.104
11 16 Josh HOOK AUS OCTO Pramac MotoE Energica 217.3 1'44.201 0.801 / 0.123
12 70 Tommaso MARCON ITA Tech 3 E-Racing Energica 216.0 1'44.275 0.875 / 0.074
13 66 Niki TUULI FIN Avant Ajo MotoE Energica 218.1 1'44.410 1.010 / 0.135
14 55 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team Energica 216.4 1'44.463 1.063 / 0.053
15 61 Alessandro ZACCONE ITA TRENTINO Gresini MotoE Energica 218.1 1'44.505 1.105 / 0.042
16 6 Maria HERRERA SPA Openbank Aspar Team Energica 222.2 1'44.711 1.311 / 0.206 17 18 Xavi CARDELUS AND Avintia Esponsorama Racing Energica 219.0 1'44.751 1.351 / 0.040 18 84 Jakub KORNFEIL CZE WithU Motorsport Energica 219.0 1'45.166 1.766 / 0.415

GP TISSOT DELL'EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI - MotoE Free Practice Nr. 2

1 51 Eric GRANADO BRA Avintia Esponsorama Racing Energica 216.4 1'42.910
2 15 Alex DE ANGELIS RSM OCTO Pramac MotoE Energica 221.7 1'43.117 0.207 / 0.207
3 11 Matteo FERRARI ITA TRENTINO Gresini MotoE Energica 218.6 1'43.162 0.252 / 0.045
4 40 Jordi TORRES SPA Pons Racing 40 Energica 215.5 1'43.319 0.409 / 0.157
5 70 Tommaso MARCON ITA Tech 3 E-Racing Energica 216.4 1'43.445 0.535 / 0.126
6 63 Mike DI MEGLIO FRA EG 0,0 Marc VDS Energica 216.4 1'43.587 0.677 / 0.142
7 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP Energica 216.0 1'43.598 0.688 / 0.011
8 35 Lukas TULOVIC GER Tech 3 E-Racing Energica 217.7 1'43.685 0.775 / 0.087
9 61 Alessandro ZACCONE ITA TRENTINO Gresini MotoE Energica 216.8 1'43.689 0.779 / 0.004
10 10 Xavier SIMEON BEL LCR E-Team Energica 215.5 1'43.748 0.838 / 0.059
11 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse Energica 218.1 1'43.783 0.873 / 0.035
12 7 Niccolo CANEPA ITA LCR E-Team Energica 214.2 1'43.925 1.015 / 0.142
13 66 Niki TUULI FIN Avant Ajo MotoE Energica 216.0 1'43.976 1.066 / 0.051
14 55 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team Energica 218.1 1'44.007 1.097 / 0.031
15 16 Josh HOOK AUS OCTO Pramac MotoE Energica 216.0 1'44.216 1.306 / 0.209
16 6 Maria HERRERA SPA Openbank Aspar Team Energica 219.0 1'44.476 1.566 / 0.260
17 18 Xavi CARDELUS AND Avintia Esponsorama Racing Energica 219.0 1'44.507 1.597 / 0.031
18 84 Jakub KORNFEIL CZE WithU Motorsport Energica 220.4 1'44.670 1.760 / 0.163



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama