Reklama

Do Q2 jde jako nejrychlejší Fabio Quartararo

Doslova zemětřesením prošla časová tabulka v FP3 královské kubatury MotoGP, když v ní nezůstal kámen na kameni. Nakonec se pořadí Top-10 přímo postupujících do Q2 totálně promíchalo! S výjimkou Ikera Lecuony zajeli všichni ostatní své nejrychlejší časy právě v FP3.

Nejlepší čas zajel loňský polesetter Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT - Yamaha) výkonem 1'36.806 min., o pouhých 52/1000 skončil druhý Jack Miller (Pramac Racing - Ducati), virtuální první řadu by doplnil Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki), který zaostal za francouzským jezdcem o 52/1000 sec. Na čtvrté místo klesl z prvního mistr světa Marc Marquez (Repsol Honda Team - Honda), Top-5 dokompletoval nejrychlejší jezdec středečních testů Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP - Yamaha). Přímý postup si do Q2 zajistili rovněž Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL - Honda), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT - Yamaha), Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP - Yamaha), Francesco Bagnaia (Pramac Racing - Ducati) a Andrea Dovizioso (Ducati Team - Ducati).

Naopak v přímo postupujících Top-10 po absolvování FP1/FP2/FP3 není ani jeden ze čtyř jezdců s motocykly KTM, a chybí rovněž Alex Rins (Suzuki). To všichni budou muset bojovat o dvě postupová místa z Q1.

Jinak je pořadí v FP3 totožné až na Ikera Lecuonu, který se celkově s časem zajetým v FP1 nachází na 18. pozici.

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - MotoGP Free Practice Nr. 3

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1'36.806
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 294.2 1'36.858 0.052 / 0.052
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1'36.908 0.102 / 0.050
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'37.029 0.223 / 0.121
5 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'37.046 0.240 / 0.017
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1'37.099 0.293 / 0.053
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'37.112 0.306 / 0.013
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'37.130 0.324 / 0.018
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 292.6 1'37.171 0.365 / 0.041
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1'37.185 0.379 / 0.014
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1'37.223 0.417 / 0.038
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1'37.307 0.501 / 0.084
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'37.363 0.557 / 0.056
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1'37.462 0.656 / 0.099
15 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 291.8 1'37.629 0.823 / 0.167
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'37.655 0.849 / 0.026
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'37.701 0.895 / 0.046
18 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1'37.749 0.943 / 0.048
19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'37.761 0.955 / 0.012
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.2 1'37.783 0.977 / 0.022
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.1 1'38.071 1.265 / 0.288
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1'38.229 1.423 / 0.158

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Combined Free Practice Times

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'38.245 10 1'38.152 4 1'36.806 10
2 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'37.487 15 0.052 0.052 1'39.156 15 1'36.858 17
3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.481 14 0.102 0.050 1'38.933 16 1'36.908 14
4 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'37.350 18 0.223 0.121 1'38.369 6 1'37.029 18
5 12 M.VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.374 20 0.240 0.017 1'38.596 20 1'37.046 18
6 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'37.438 17 0.293 0.053 1'38.390 16 1'37.099 15
7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'37.982 19 0.306 0.013 1'38.125 17 1'37.112 19
8 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.118 19 0.324 0.018 1'39.222 17 1'37.130 20
9 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'38.316 11 0.365 0.041 1'38.625 5 1'37.171 15
10 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'37.471 17 0.379 0.014 1'38.614 10 1'37.185 19
11 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.712 16 0.417 0.038 1'38.372 17 1'37.223 16
12 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.569 18 0.501 0.084 1'38.845 19 1'37.307 18
13 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1'38.507 16 0.557 0.056 1'38.836 15 1'37.363 18
14 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'38.129 17 0.656 0.099 1'38.687 17 1'37.462 18
15 5 J.ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing DUCATI 1'37.940 20 0.823 0.167 1'38.610 16 1'37.629 18
16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.923 17 0.849 0.026 1'38.250 16 1'37.655 18
17 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'38.209 14 0.895 0.046 1'38.904 10 1'37.701 14
18 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'37.714 15 1'38.816 15 1'37.783 17
19 53 T.RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing DUCATI 1'38.337 18 0.943 0.035 1'39.181 18 1'37.749 16
20 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.212 16 0.955 0.012 1'39.604 3 1'37.761 20
21 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'38.506 5 1.265 0.310 1'39.004 9 1'38.071 18
22 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'38.730 4 1'39.703 11 1'38.229 16 1.423 0.158



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama