Reklama

Dnes Morbidelli, celkově Miller

Top-10 postupujících do Q2 se nezměnilo ani v FP3 kubatury MotoGP, kde byl dnes dopoledne nejrychlejším Franco Morbidelli (Yamaha) před Aleixem Espargarem (Aprilia) a Lucou Marinim (Yamaha).

Elitní desítka, která pojede přímo Q2 a kam postoupí ještě 2 nejlepší z Q1, má následující složení: Miller, Bagnaia, Quartararo. Zarco, Rins, Viňales, Morbidelli, Aleix Espargaro, Rossi a Pol Espargaro. Naopak do Q1 musí mistr světa Joan Mir a všichni jezdci s motocykly KTM.

BARWA GRAND PRIX OF QATAR - MotoGP Free Practice Nr. 3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1'54.676
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1'54.841 0.165 / 0.165
3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 348.3 1'54.855 0.179 / 0.014
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1'54.914 0.238 / 0.059
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1'55.070 0.394 / 0.156
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1'55.077 0.401 / 0.007
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1'55.085 0.409 / 0.008
8 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'55.103 0.427 / 0.018
9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 348.3 1'55.207 0.531 / 0.104
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1'55.261 0.585 / 0.054
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1'55.366 0.690 / 0.105
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 349.5 1'55.517 0.841 / 0.151
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 355.2 1'55.704 1.028 / 0.187
14 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 352.9 1'55.784 1.108 / 0.080
15 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 356.4 1'55.791 1.115 / 0.007
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1'55.834 1.158 / 0.043
17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1'55.916 1.240 / 0.082
18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 347.2 1'55.923 1.247 / 0.007
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1'55.978 1.302 / 0.055
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1'55.996 1.320 / 0.018
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1'56.166 1.490 / 0.170
22 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1'56.653 1.977 / 0.487

BARWA GRAND PRIX OF QATAR - MotoGP Free Practice 1 - 3 (Top-10 přímo postupujících do Q2)

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1'53.387
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1'53.422 0.035 / 0.035
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'53.575 0.188 / 0.153
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1'53.586 0.199 / 0.011
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1'53.623 0.236 / 0.037
6 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1'53.639 0.252 / 0.016
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1'53.676 0.289 / 0.037
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1'53.727 0.340 / 0.051
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1'53.874 0.487 / 0.147
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1'53.901 0.514 / 0.027



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama