Reklama

CEV-Repsol Moto3 v Estorilu vyhrál Baltus, naši nebodovali

Nejkvalitnější národní motocyklový šampionát malých a středních kubatur, tedy CEV-Repsol, začal o víkendu v portugalském Estorilu. V kubatuře Moto3, jela pouze jeden závod, vyhrál teprve 14-letý Belgičan Barry Baltus z týmu Team Sama Global Angel Nieto.

Prvním vítězem letošního MSJ se stal teprve 14-letý Belgičan Barry Baltus, Češi Ondřej Vostatek a Filip Řeháček dokončili premiérový závod letošní sezóny až ve třetí desítce.

Na mokré trati se brzy dostal do vedení nejrychlejší jezdec z Warm-upu Barry Baltus, a ačkoliv ho neustále svými útoky nenechali vůbec v klidu Xavier Artigas a José García, tak měl nakonec Baltus v cíli náskok 1,853 resp. 4,836 sekundy.

Nejrychlejší v tréninku Jeremy Alcoba do boje o vítězství vůbec nezasáhl a uzavřel Top-5, když před skončil ještě Indonésan Mario Surio.

Oba velcí spolufavorité Španěl Aleix Viu (Team Sama Global Ángel Nieto) a Turek Deniz Oncü (Red Bull-KTM-Ajo) na body nedosáhli, Viu havaroval v L5, o 2 kola později i Öncu.

Naši dva jezdci z týmu IGAX na body nedosáhli: Ondřej Vostatek (v kvalifikaci 26.) byl odmávnut v cíli na 25. místě, Filip Řeháček (v kvalifikaci 28.) skončil v závodě o jedno místo za ním, tedy 26.

FIM CEV REPSOL CIRCUITO DO ESTORIL 2019 MOTO3

1  Barry Baltus (B) KTM 17 34:27,653 123,782
2  Xavier Artigas (E) Honda 17 34:29,506 0:01,853 123,671
3  José García (E) KTM 17 34:32,489 0:04,836 123,493
4  Mario Aji (RI) Honda 17 34:37,479 0:09,826 123,196
5  Jeremy Alcoba (E) Husqvarna 17 34:41,083 0:13,430 122,983
6  Carlos Tatay (E) KTM 17 34:44,120 0:16,467 122,804
7  Meikon Kawakami (J) KTM 17 34:44,991 0:17,338 122,752
8  Matteo Bertelle (I) Honda 17 34:45,088 0:17,435 122,747
9  Jason Dupasquier (CH) KTM 17 34:49,596 0:21,943 122,482
10  Víctor Rodríguez (E) Husqvarna 17 34:56,303 0:28,650 122,090
11  Gerard Riu (E) KTM 17 35:01,671 0:34,018 121,778
12  Maximilian Kofler (A) KTM 17 35:01,965 0:34,312 121,761
13  Max Cook (GB) Honda 17 35:01,971 0:34,318 121,761
14  Ryusei Yamanaka (J) Honda 17 35:02,029 0:34,376 121,757
15  Ryan van de Lagemaat (NL) KTM 17 35:03,582 0:35,929 121,667
16  Aarón Polanco (E) KTM 17 35:03,854 0:36,201 121,652
17  Izam Ikmal (MAL) Honda 17 35:21,099 0:53,446 120,663
18  Yuki Kunii (J) Honda 17 35:23,631 0:55,978 120,519
19  Matteo Patacca (I) Honda 17 35:29,033 1:01,380 120,213
20  Kevin Zannoni (I) TM 17 35:30,823 1:03,170 120,112
21  Nicola Fabio Carraro (I) TM 17 35:31,098 1:03,445 120,096
22  Stefano Nepa (I) KTM 17 35:34,132 1:06,479 119,926
23  Idil Fitri Bin Mahadi (MAL) Honda 17 35:50,284 1:22,631 119,025
24  Alejandro Díez (E) Honda 17 35:50,314 1:22,661 119,023
25  Ondrej Vostatek (CZ) KTM 17 36:06,159 1:38,506 118,153
26  Filip Rehacek (CZ) KTM 17 36:11,871 1:44,218 117,842

27  Hikaru Arita (J) Honda 16 34:36,176 1 kolo 116,022
28  Deniz Öncü (TR) KTM 14 36:18,014 3 kola 96,772

V kubatuře ETC se Čech Matyáš Konečný (Redding-Pinamoto RS) do hlavního závodu vůbec nekvalifikoval, slovenský talent Michal Bulik (IGAX Team) sice ano, ale ani jeden závod nedokončil.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama