Reklama

Buriram: V úvodu zatím nejrychlejším Laverty, Ježek bez času!

Na okruhu v thajském Buriramu začal druhý závodní víkend MS-Superbike. Pro českého fanouška ovšem nepříliš přívětivě, po absolvování FP1 a FP2 nemá český jezdec Ondřej Ježek s motocyklem Yamaha italského týmu Guandalini ani jedno změřené kolo!

V FP1 byl nejrychlejším Xavi Fores ze Španělska se třetím továrním motocyklem Ducati 1199 Panigale R, ve druhém potom ex-vícemistr světa Eugene Laverty s bikem Aprilia RSV4 RF a ten byl také na čele průběžné časové tabulky.

Po absolvování FP1/FP2 by si zatím přímý postup do Superpole 2 vybojovali následující piloti: Eugene Laverty (Aprilia), Leon Camier (Honda), Xavi Fores (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki), Michael vd Mark (Yamaha), Tom Sykes (Kawasaki), Jordi Torres (MV Agusta), Alex Lowes (Yamaha), Chaz Davies (Ducati) a Marco Melandri (Ducati).

Po totální blamáži v prvním tréninku, kdy jezdec týmu Guandalini objel pouze jedno kolo, propásl Čech Ondřej Ježek kompletně také druhý dnešní trénink: „To je u tohoto týmu zcela normální“, okomentoval totální diletantismus Italů jeden přítomný italský žurnalista.

Součet časů v FP1/FP2/FP3 během dnešního pátku - to je letošní novinka - určí Top ten pilotů, kteří se přímo kvalifikují do Superpole 2, o dvě zbývající volná místa se bude bojovat v Superpole 1, a tato dvanáctka si to rozdá o postavení na startu v prvních čtyřech řadách pro sobotní závod.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - Chang International Circuit, FP1/FP2

1 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'34.249 1'33.851 1'33.851 174,685 29
2 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'34.408 1'33.885 1'33.885 0.034 0.034 174,622 29
3 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'33.960 1'34.083 1'33.960 0.109 0.075 174,483 32
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.724 1'34.036 1'34.036 0.185 0.076 174,342 30
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.765 1'34.068 1'34.068 0.217 0.032 174,282 32
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.329 1'34.085 1'34.085 0.234 0.017 174,251 33
7 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'34.292 1'34.106 1'34.106 0.255 0.021 174,212 31
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.437 1'34.144 1'34.144 0.293 0.038 174,142 29
9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'34.620 1'34.187 1'34.187 0.336 0.043 174,062 31
10 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'34.503 1'34.335 1'34.335 0.484 0.148 173,789 33
11 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'34.615 1'34.349 1'34.349 0.498 0.014 173,763 35
12 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'35.222 1'34.500 1'34.500 0.649 0.151 173,486 30
13 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.713 1'34.600 1'34.600 0.749 0.100 173,302 35
14 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'35.441 1'34.676 1'34.676 0.825 0.076 173,163 27
15 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.200 1'34.831 1'34.831 0.980 0.155 172,880 28
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.416 1'34.937 1'34.937 1.086 0.106 172,687 28
17 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.444 1'35.009 1'35.009 1.158 0.072 172,556 34
18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'36.449 1'35.302 1'35.302 1.451 0.293 172,026 29
19 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1 bez času



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama