Reklama

82. ročník Bol d’Or: Šťastné vítězství F.C.C. TSR Honda, 10. Mercury Racing

Dlouho se zdálo, že vyhraje tým SRC Kawasaki France, ale nakonec se štěstí přiklonilo na stranu obhájce titulu F.C.C. TSR Honda France před YARTem Yamaha a velkým překvapením, týmem WEPOL Racing Yamaha. Český tým Mercury BMW zajel velmi dobře a byl klasifikován v Top-10.

Ještě dvě a půlhodiny před koncem 82. ročníku Bol d’Or v Le Castellet to vypadalo, že Randy de Puniet, Jeremy Guarnoni a David Checa se stanou jasnými vítězi úvodního závodu MS-Endurance 2018/2019. Pak ale přišel problém s elektronikou a 5-ti kolový náskok na okruhu Circuit Paul Ricard dlouhém 5,672 km na nejbližší soupeře se rozplynul. Francouzsko-španělská formace chtěla pro Kawasaki vyhrát od roku 2012 už popáté, ale závada převodovky a nutná zastávka v boxu znamenala v cíli až 6. místo.

Tým F.C.C. TSR Honda France profitoval nejen ze smůly konkurentů, ale také ze dvou fází závodu za Safety-Car. Poprvé ztratila sestava Freddy Foray, Josh Hook a Mike die Meglio hodně času po 6 hodinách závodu, když musela měnit část své elektroniky a propadla se až na 18. místo z 59 startujících týmů.

Po pádu - po 4 hodinách jízdy - se Broc Parkes, Niccolo Canepa a Marvin Fritz (Yamaha Austria) probojovali z 25. místa opět dopředu, ačkoliv byli ve svém boxu dvakrát častěji než obhájci titulu. Mistři světa z roku 2009 se vrátili se ztrátou pouhých 54,244 sec. na stupně vítězů.

Velmi nenápadně, ale skvěle a hlavně rychle jela trojice ve složení Danny Webb, Matthieu Lagrive a Sheridan Morais týmu WEPOL Racing. A odměnou jim bylo třetí místo v cíli! Už v minulém šampionátu se tato stáj umístila celkově v Top-4, ačkoliv druhou polovinu sezóny kvůli nedostatku finančních prostředků musela vypustit. To by se nyní stát nemělo, tým získal dva české sponzory: WEPOL a OEM.

Určitou dobu to vypadalo, že se Suzuki Endurance vrátí opět ke své dřívější formě a bude hrát hlavní roli v boji o vítězství. Ale štěstí sestava Vincent Philippe, Etienne Masson a Gregg Black rozhodně neměla, nejdříve ztratila levou stupačku, pak museli měnit spojku a nakonec se zlomila řadící páka. Páté místo tak bylo nakonec vítězstvím.

Ještě o půlnoci byla sestava Sébastien Gimbert, Gregory Leblanc a Erwan Nigon z týmu Honda Endurance dokonce ve vedení, pak ale motocykl třetího týmu sezóny 2017/2018 přestal fungovat. Ještě před tím vzdal nově zformovaný tým ERC-BMW Motorrad (Kenny Foray, Julien Da Costa, Mathieu Gines), aktuálně v Top-6, po crashi.

Brněnský tým Mercury Racing BMW obhajuje umístění v Top-5 z právě skončené sezóny a tuto obhajobu začal umístěním v Top-10, ačkoliv startuje v úplně novém složení. Karla Haniku doplnili Ondřej Ježek a Francouz David Perret, když zraněný «pilot rouge» Španěl Angel Rodriguez ještě před zahájením kvůli zranění odcestovat. Pokud se podíváme podrobněji na dosažené časy jednotlivými jezdci, tak Hanika jezdil svá kola v průměru o 2 sec. rychleji než jeho kolegové...Pokud se tedy podaří zajíždět i dalším členům týmu stejné časy jako Hanikovi, tak jsou umístění tohoto týmu v Top-5 a možná i na stupních vítězů hodně reálná.

82. ročník Bol d'Or

1 F.C.C. TSR Honda France Honda 1 EWC 698 24:01:50.590 - - 1:55.586 242 26 35:14.635 40
2 YART - YAMAHA Yamaha 2 EWC 698 24:02:44.834 54.244 54.244 1:55.487 500 28 39:33.909 33
3 WEPOL Racing Yamaha 3 EWC 697 24:03:06.207 1 Lp. 1 Lp. 1:56.571 478 29 25:43.131 28
4 Bolliger Team Switzerland Kawasaki 4 EWC 695 24:02:48.574 3 Lp. 2 Lp. 1:56.504 4 28 24:28.628 24
5 Suzuki Endurance Racing Team Suzuki 5 EWC 691 24:02:35.091 7 Lp. 4 Lp. 1:55.620 120 28 48:42.875 21
6 Gert56 German Endurance Racing Team BMW 1 SST 688 24:03:05.187 10 Lp. 3 Lp. 1:56.581 2 27 33:29.941 19
7 TEAM SRC KAWASAKI FRANCE Kawasaki 6 EWC 687 24:02:54.210 11 Lp. 1 Lp. 1:55.651 240 31 56:53.436 17
8 Webike Tati Team Trickstar Kawasaki 2 SST 686 24:03:18.976 12 Lp. 1 Lp. 1:58.267 466 28 32:54.838 15
9 Motobox Kremer Racing #65 Yamaha 7 EWC 679 24:01:52.711 19 Lp. 7 Lp. 1:57.970 479 26 31:04.267 13
10 MERCURY RACING BMW 8 EWC 679 24:02:05.238 19 Lp. 12.527 1:57.096 470 29 44:19.541 11
11 Wójcik Racing Team Yamaha 9 EWC DIT 675 24:02:16.685 23 Lp. 4 Lp. 1:58.541 12 30 36:34.427 10
12 No Limits Motor Team Suzuki 3 SST 675 24:02:35.185 23 Lp. 18.500 1:58.326 8 28 39:23.146 9
13 Wójcik Racing Team 2 Yamaha 4 SST DIT 674 24:02:14.175 24 Lp. 1 Lp. 1:59.033 493 29 45:25.388 8
14 BMRT 3D MACCIO RACING Kawasaki 5 SST DIT 673 24:02:01.849 25 Lp. 1 Lp. 1:57.054 10 27 1:32:24.461 7
15 Yamaha Viltais Pierret Experiences Yamaha 10 EWC 672 24:02:50.301 26 Lp. 1 Lp. 1:56.502 3 32 1:40:33.472 6
16 Zuff Racing Team Honda 6 SST DIT 670 24:02:48.105 28 Lp. 2 Lp. 2:00.517 461 25 32:05.102 5
17 MOTOTECH EWC TEAM Yamaha 11 EWC DIT 662 24:02:31.363 36 Lp. 8 Lp. 1:58.091 545 30 1:46:46.331 4
18 National Motos Honda 12 EWC 660 24:02:22.379 38 Lp. 2 Lp. 1:57.557 108 28 1:11:41.078 3
19 JMA MOTOS ACTION BIKE Suzuki 7 SST DIT 660 24:03:03.015 38 Lp. 40.636 1:59.764 82 31 56:10.784 2
20 FALCON RACING Yamaha 8 SST 659 24:02:09.332 39 Lp. 1 Lp. 2:01.250 57 31 46:25.798 1
21 TMC 35 Yamaha 9 SST DIT 656 24:01:50.724 42 Lp. 3 Lp. 2:00.892 83 29 43:13.236 0
22 MACO RACING Team Yamaha 13 EWC 655 24:02:03.539 43 Lp. 1 Lp. 1:57.681 102 25 2:04:19.685 0
23 Space Moto Suzuki 14 EWC DIT 651 24:03:15.896 47 Lp. 4 Lp. 2:01.220 446 27 1:19:16.629 0
24 Motors Events Suzuki 10 SST DIT 648 24:02:53.225 50 Lp. 3 Lp. 1:57.490 458 32 1:44:00.763 0
25 ACRO RACING TEAM 64 Yamaha 15 EWC DIT 641 24:03:59.844 57 Lp. 7 Lp. 2:04.070 443 31 48:24.714 0
26 Glazik Moto - Sport Passion Endurance Suzuki 16 EWC 632 24:03:19.712 66 Lp. 9 Lp. 2:01.784 88 27 1:21:47.594 0
27 PLAYERS Kawasaki 11 SST 632 24:03:24.640 66 Lp. 4.928 2:02.918 77 30 1:09:00.965 0
28 PHI ENDURANCE Kawasaki 17 EWC 630 24:03:00.287 68 Lp. 2 Lp. 2:02.482 15 32 1:03:21.413 0
29 PITLANE ENDURANCE Yamaha 12 SST DIT 624 24:02:01.079 74 Lp. 6 Lp. 2:00.384 452 28 1:43:19.346 0
30 Team Dunlop Motors Events Suzuki 13 SST 618 24:01:50.789 80 Lp. 6 Lp. 2:02.392 112 27 1:49:25.929 0
31 FLAM RACING #20 Suzuki 14 SST 614 24:03:36.822 84 Lp. 4 Lp. 2:00.827 73 31 1:29:22.443 0
32 LCR ENDURANCE Yamaha 15 SST DIT 609 24:02:45.870 89 Lp. 5 Lp. 2:02.012 268 29 2:28:10.296 0
33 FGN RACING Yamaha 16 SST DIT 607 24:02:49.475 91 Lp. 2 Lp. 1:59.318 16 29 2:09:34.230 0
34 TeamGP Yamaha 17 SST DIT 563 24:03:09.997 135 Lp. 44 Lp. 2:03.291 39 26 3:12:12.991 0
35 SEIGNEUR MOTORSPORT RACING BMW 18 SST DIT 560 24:02:22.438 138 Lp. 3 Lp. 2:01.639 91 29 3:30:06.099 0
36 TEAM 202 Yamaha 19 SST DIT 554 24:03:29.653 144 Lp. 6 Lp. 2:02.684 40 26 3:57:46.919 0
37 TECMAS BMW BMW 18 EWC 540 24:01:54.088 158 Lp. 14 Lp. 1:57.223 44 25 4:54:32.966 0
38 TTS EXCENT Kawasaki 1 EXP 344 24:02:20.186 354 Lp. 196 Lp. 1:58.722 207 18 13:19:08.368 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama